#############################################################################################################################
#  MOLOPT basis sets optimized with PBE pseudopotentials (new version)
#############################################################################################################################
#
# DZVP
# TZVP
# TZV2P
#
# Updated: (4.6.2021) H B C N O F 
#

#############################################################################################################################
# Hydrogen
#############################################################################################################################

H TZV2P-MOLOPT-PBE-GTH-q1 TZV2P-MOLOPT-GGA-GTH-q1
 1
 2 0 2 5 3 2 1
         9.58664174435792     2.81884542432937E-02    -1.19160988255386E-02     1.34080139039988E-01    -1.04299547500478E-01     9.21008381497911E-02     1.28290882554705E-03
         2.20235986412966     1.37112096750279E-01    -4.85015418756945E-02     4.40038658605629E-02     3.33755971436669E-01     5.41422935296765E-02    -3.10971726377461E-03
         0.60409425990597     4.21114159535371E-01    -1.07830568846420E-01    -8.93820315307595E-01     5.00163684961049E-01     9.40521672994924E-02    -1.83091829837861E-02
         0.14649778504517     8.25868105506075E-01    -3.30879704788542E-01     4.22646211607884E-01     7.75957173703246E-01     1.30219064638044E-01    -2.96455671387292E-03
         0.13952579682924     3.47865521313538E-01     9.36160668051038E-01     5.04142823144179E-02    -1.59547199117427E-01     9.81215181646979E-01     9.99822318727403E-01

H TZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q1 TZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q1
 1
 2 0 1 5 3 1
         9.58664174435792     2.81884542432937E-02    -1.19160988255386E-02     1.34080139039988E-01    -1.04299547500478E-01
         2.20235986412966     1.37112096750279E-01    -4.85015418756945E-02     4.40038658605629E-02     3.33755971436669E-01
         0.60409425990597     4.21114159535371E-01    -1.07830568846420E-01    -8.93820315307595E-01     5.00163684961049E-01
         0.14649778504517     8.25868105506075E-01    -3.30879704788542E-01     4.22646211607884E-01     7.75957173703246E-01
         0.13952579682924     3.47865521313538E-01     9.36160668051038E-01     5.04142823144179E-02    -1.59547199117427E-01

H DZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q1 DZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q1
 1
 2 0 1 5 2 1
         9.58664174435792     2.81884542432937E-02    -1.19160988255386E-02    -1.04299547500478E-01
         2.20235986412966     1.37112096750279E-01    -4.85015418756945E-02     3.33755971436669E-01
         0.60409425990597     4.21114159535371E-01    -1.07830568846420E-01     5.00163684961049E-01
         0.14649778504517     8.25868105506075E-01    -3.30879704788542E-01     7.75957173703246E-01
         0.13952579682924     3.47865521313538E-01     9.36160668051038E-01    -1.59547199117427E-01

#############################################################################################################################
# Helium
#############################################################################################################################

He TZV2P-MOLOPT-PBE-GTH-q2 TZV2P-MOLOPT-GGA-GTH-q2
 1
 2 0 2 5 3 2 1
        13.01500369293916    -7.96084622010495E-02     8.63909786157572E-02    -3.99656875390798E-01     1.08028326279977E-01     8.99621040275600E-01     1.89633938368441E-01
         4.03273332916049    -2.45486864287292E-01     2.10001413596999E-01    -7.72395652108714E-02    -3.02949446814424E-02     2.29396099247985E-02     1.83417579705008E-02
         1.27884932187946    -5.38047734903174E-01     4.26991629840921E-01     6.76389171830359E-01     5.63751052753347E-01    -1.72887755554193E-01     1.05760135147548E-01
         0.42620485937574    -6.83483380945984E-01     1.12323579992667E-01    -5.80652607366431E-01     8.13709612604769E-01     4.34796518304126E-02     9.70686974132870E-01
         0.14605599318013    -4.20420973721088E-01    -8.68042375995837E-01     1.99119736108970E-01    -8.64494876907055E-02     3.97963694381893E-01    -1.01410755818953E-01

He TZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q2 TZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q2
 1
 2 0 1 5 3 1
        13.01500369293916    -7.96084622010495E-02     8.63909786157572E-02    -3.99656875390798E-01     1.08028326279977E-01
         4.03273332916049    -2.45486864287292E-01     2.10001413596999E-01    -7.72395652108714E-02    -3.02949446814424E-02
         1.27884932187946    -5.38047734903174E-01     4.26991629840921E-01     6.76389171830359E-01     5.63751052753347E-01
         0.42620485937574    -6.83483380945984E-01     1.12323579992667E-01    -5.80652607366431E-01     8.13709612604769E-01
         0.14605599318013    -4.20420973721088E-01    -8.68042375995837E-01     1.99119736108970E-01    -8.64494876907055E-02

He DZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q2 DZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q2
 1
 2 0 1 5 2 1
        13.01500369293916    -7.96084622010495E-02     8.63909786157572E-02     1.08028326279977E-01
         4.03273332916049    -2.45486864287292E-01     2.10001413596999E-01    -3.02949446814424E-02
         1.27884932187946    -5.38047734903174E-01     4.26991629840921E-01     5.63751052753347E-01
         0.42620485937574    -6.83483380945984E-01     1.12323579992667E-01     8.13709612604769E-01
         0.14605599318013    -4.20420973721088E-01    -8.68042375995837E-01    -8.64494876907055E-02

#############################################################################################################################
# Lithium 
#############################################################################################################################

Li TZV2P-MOLOPT-PBE-GTH-q1 TZV2P-MOLOPT-GGA-GTH-q1
 1
 2 0 2 4 3 2 1
         1.06083469848181    -4.46893670333118E-02     1.51792868264889E-01    -4.71606231063575E-01     1.30322609738977E-02    -1.03673149545995E-02     5.38895380355749E-04
         0.22013652131490    -5.96032365738433E-01     2.60028931323526E-01     6.96817721729016E-01     9.22552680884175E-03    -5.35113537043150E-03     3.20585097997588E-05
         0.18273292485940     6.51546096014531E-01    -3.79091684129623E-01     5.30210643540058E-01     8.80070309524562E-01    -4.74440664887803E-01     9.99999815986497E-01
         0.04240106693548     4.67157322788194E-01     8.75004785725444E-01     1.04447589647781E-01     4.74574862505748E-01     8.80210167875661E-01     2.76750778591919E-04

Li TZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q1 TZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q1
 1
 2 0 1 4 3 1
         1.06083469848181    -4.46893670333118E-02     1.51792868264889E-01    -4.71606231063575E-01     1.30322609738977E-02
         0.22013652131490    -5.96032365738433E-01     2.60028931323526E-01     6.96817721729016E-01     9.22552680884175E-03
         0.18273292485940     6.51546096014531E-01    -3.79091684129623E-01     5.30210643540058E-01     8.80070309524562E-01
         0.04240106693548     4.67157322788194E-01     8.75004785725444E-01     1.04447589647781E-01     4.74574862505748E-01

Li DZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q1 DZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q1
 1
 2 0 1 4 2 1
         1.06083469848181    -4.46893670333118E-02     1.51792868264889E-01     1.30322609738977E-02
         0.22013652131490    -5.96032365738433E-01     2.60028931323526E-01     9.22552680884175E-03
         0.18273292485940     6.51546096014531E-01    -3.79091684129623E-01     8.80070309524562E-01
         0.04240106693548     4.67157322788194E-01     8.75004785725444E-01     4.74574862505748E-01

Li TZV2P-MOLOPT-PBE-GTH-q3 TZV2P-MOLOPT-GGA-GTH-q3
 1
 2 0 2 5 4 2 1
         7.13002679057289     4.55192406518897E-01     7.95670549627334E-02    -2.70911985755654E-02    -3.03388407635803E-01    -4.33560136355406E-02    -1.07726975906649E-01    -1.10711375411734E-04
         1.98345055482154     6.69094143675926E-01     2.36260965452838E-01     2.64320868175509E-02    -4.41762535609484E-01    -9.06362076474094E-03    -2.81842157704846E-02    -1.07752772354147E-03
         0.61054853394678     4.61085747485362E-01     3.02538761493955E-01     3.84777415196574E-02     8.32961365194343E-01    -3.35245897627058E-01    -8.50150212490329E-01     9.83237423660622E-02
         0.10464690341681     3.24274183687255E-01    -7.83136879919911E-01    -5.09320733865311E-01     1.30506313040037E-01    -8.78694403049577E-01     4.35258720053057E-01     9.75591169348956E-01
         0.03818397374492     1.65405825792032E-01    -4.82718101039169E-01     8.58882567763869E-01     4.40999160357828E-02    -3.36963560394657E-01    -2.74581520616071E-01     1.96349531836632E-01

Li TZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q3 TZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q3
 1
 2 0 1 5 4 1
         7.13002679057289     4.55192406518897E-01     7.95670549627334E-02    -2.70911985755654E-02    -3.03388407635803E-01    -4.33560136355406E-02
         1.98345055482154     6.69094143675926E-01     2.36260965452838E-01     2.64320868175509E-02    -4.41762535609484E-01    -9.06362076474094E-03
         0.61054853394678     4.61085747485362E-01     3.02538761493955E-01     3.84777415196574E-02     8.32961365194343E-01    -3.35245897627058E-01
         0.10464690341681     3.24274183687255E-01    -7.83136879919911E-01    -5.09320733865311E-01     1.30506313040037E-01    -8.78694403049577E-01
         0.03818397374492     1.65405825792032E-01    -4.82718101039169E-01     8.58882567763869E-01     4.40999160357828E-02    -3.36963560394657E-01

Li DZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q3 DZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q3
 1
 2 0 1 5 3 1
         7.13002679057289     4.55192406518897E-01     7.95670549627334E-02    -2.70911985755654E-02    -4.33560136355406E-02
         1.98345055482154     6.69094143675926E-01     2.36260965452838E-01     2.64320868175509E-02    -9.06362076474094E-03
         0.61054853394678     4.61085747485362E-01     3.02538761493955E-01     3.84777415196574E-02    -3.35245897627058E-01
         0.10464690341681     3.24274183687255E-01    -7.83136879919911E-01    -5.09320733865311E-01    -8.78694403049577E-01
         0.03818397374492     1.65405825792032E-01    -4.82718101039169E-01     8.58882567763869E-01    -3.36963560394657E-01

#############################################################################################################################
# Beryllium
#############################################################################################################################

Be TZV2P-MOLOPT-PBE-GTH-q2 TZV2P-MOLOPT-GGA-GTH-q2
 1
 2 0 2 5 3 2 1
         1.58665396921818    -1.39700301607158E-01     4.48416504881003E-01     6.98107962354801E-01     9.28330820229291E-02    -9.01856393914689E-02     9.77310235908170E-02
         0.62080933286878    -8.10877012234650E-02    -1.04663018822882E-01    -5.51271638026996E-01     4.90759385524516E-01    -6.33654897222628E-01     6.52204714856588E-01
         0.21031485994300     5.04530212442237E-01    -7.33198865731937E-01     3.92940710689556E-01     7.85056907810377E-01     8.02161518348421E-02     7.01690228976074E-01
         0.07782193303800     8.21042165563080E-01     4.88937665004182E-01    -1.26372915436905E-01     3.60011495173807E-01     6.30713089940024E-01    -1.91019853054426E-01
         0.03792369272211     2.12714920825133E-01     1.06431544529081E-01    -1.95888586014153E-01     6.79309888316935E-02     4.31409769055418E-01     1.90315252266595E-01

Be TZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q2 TZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q2
 1
 2 0 1 5 3 1
         1.58665396921818    -1.39700301607158E-01     4.48416504881003E-01     6.98107962354801E-01     9.28330820229291E-02
         0.62080933286878    -8.10877012234650E-02    -1.04663018822882E-01    -5.51271638026996E-01     4.90759385524516E-01
         0.21031485994300     5.04530212442237E-01    -7.33198865731937E-01     3.92940710689556E-01     7.85056907810377E-01
         0.07782193303800     8.21042165563080E-01     4.88937665004182E-01    -1.26372915436905E-01     3.60011495173807E-01
         0.03792369272211     2.12714920825133E-01     1.06431544529081E-01    -1.95888586014153E-01     6.79309888316935E-02

Be DZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q2 DZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q2
 1
 2 0 1 5 2 1
         1.58665396921818    -1.39700301607158E-01     4.48416504881003E-01     9.28330820229291E-02
         0.62080933286878    -8.10877012234650E-02    -1.04663018822882E-01     4.90759385524516E-01
         0.21031485994300     5.04530212442237E-01    -7.33198865731937E-01     7.85056907810377E-01
         0.07782193303800     8.21042165563080E-01     4.88937665004182E-01     3.60011495173807E-01
         0.03792369272211     2.12714920825133E-01     1.06431544529081E-01     6.79309888316935E-02

Be TZV2P-MOLOPT-PBE-GTH-q4 TZV2P-MOLOPT-GGA-GTH-q4
 1
 2 0 2 6 4 2 1
        15.02090627119885    -2.42097685248685E-01     6.99518272772564E-02    -5.35217165453167E-02     5.05034598173260E-02     1.67243231161818E-02    -2.71991545770501E-02     3.22503594514942E-04
         6.80740495343491    -5.32940552673258E-01     1.67004071018518E-01    -1.50968286231358E-01     1.22899574931735E-01    -2.68083667780315E-02    -5.94568160445569E-02     2.51603218764801E-02
         2.10807679826291    -6.69376843705680E-01     3.54976293810702E-01     4.11338118999924E-01    -1.33888864836140E-01    -9.68878081180205E-02    -6.62856319818364E-02     1.84438867835252E-02
         0.65753335908566    -2.03814178566993E-01     1.32667084059432E-01    -8.59103513168870E-01     2.00949523076056E-01    -3.93264260470564E-01    -8.85959170980907E-01     6.10033783231793E-01
         0.21492308172976    -2.96963442610730E-01    -7.04427366544025E-01     1.65924820848593E-01     6.08786298192225E-01    -8.28987093851051E-01     2.55106121916010E-01     7.81487274387899E-01
         0.06437460992642    -2.82081927092147E-01    -5.72179817039408E-01    -1.98884543781769E-01    -7.43920290898078E-01    -3.84366987123003E-01     3.75936858959989E-01     1.27134183131443E-01

Be TZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q4 TZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q4
 1
 2 0 1 6 4 1
        15.02090627119885    -2.42097685248685E-01     6.99518272772564E-02    -5.35217165453167E-02     5.05034598173260E-02     1.67243231161818E-02
         6.80740495343491    -5.32940552673258E-01     1.67004071018518E-01    -1.50968286231358E-01     1.22899574931735E-01    -2.68083667780315E-02
         2.10807679826291    -6.69376843705680E-01     3.54976293810702E-01     4.11338118999924E-01    -1.33888864836140E-01    -9.68878081180205E-02
         0.65753335908566    -2.03814178566993E-01     1.32667084059432E-01    -8.59103513168870E-01     2.00949523076056E-01    -3.93264260470564E-01
         0.21492308172976    -2.96963442610730E-01    -7.04427366544025E-01     1.65924820848593E-01     6.08786298192225E-01    -8.28987093851051E-01
         0.06437460992642    -2.82081927092147E-01    -5.72179817039408E-01    -1.98884543781769E-01    -7.43920290898078E-01    -3.84366987123003E-01

Be DZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q4 DZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q4
 1
 2 0 1 6 3 1
        15.02090627119885    -2.42097685248685E-01     6.99518272772564E-02     5.05034598173260E-02     1.67243231161818E-02
         6.80740495343491    -5.32940552673258E-01     1.67004071018518E-01     1.22899574931735E-01    -2.68083667780315E-02
         2.10807679826291    -6.69376843705680E-01     3.54976293810702E-01    -1.33888864836140E-01    -9.68878081180205E-02
         0.65753335908566    -2.03814178566993E-01     1.32667084059432E-01     2.00949523076056E-01    -3.93264260470564E-01
         0.21492308172976    -2.96963442610730E-01    -7.04427366544025E-01     6.08786298192225E-01    -8.28987093851051E-01
         0.06437460992642    -2.82081927092147E-01    -5.72179817039408E-01    -7.43920290898078E-01    -3.84366987123003E-01

#############################################################################################################################
# Boron
#############################################################################################################################

B TZV2P-MOLOPT-PBE-GTH-q3 TZV2P-MOLOPT-GGA-GTH-q3
 1
 2 0 3 5 3 3 2 1
         3.57523327572698    -1.68920886782980E-01     2.11171336429927E-01    -4.24846653385680E-01    -8.53042325974634E-02     1.08293970887742E-01     1.63219475839959E-01    -1.29959017744676E-02     3.44292315672601E-03    -1.51631960589816E-04
         1.34769898315049    -2.76828770226591E-01     1.56828739646374E-01    -5.28538662701368E-03    -1.76539118064018E-01     2.35069301039393E-01     3.26034867239647E-01     3.01188456690284E-01    -4.09879368467911E-02     8.01420687294751E-04
         0.61455302434007     4.35339134125271E-01    -3.67291895914691E-01     6.21758990608821E-01    -3.99702258996559E-01     4.55860014199156E-01     6.28352835992998E-01     2.80737748024918E-01    -3.59522554171522E-02     8.63941805701231E-03
         0.25352274278237     7.42130620863902E-01    -1.44347353332841E-01    -6.02926860331952E-01    -6.59199688218460E-01     3.57274391920238E-01    -6.61280173753651E-01     9.01059810570371E-01    -1.24174073717145E-01     9.99958622974962E-01
         0.08513736405744     3.93132987497238E-01     8.80381688742175E-01     2.63386302761828E-01    -6.06012378503829E-01    -7.73021019061309E-01     1.86927561773146E-01     1.35625051898154E-01     9.90755454216675E-01    -2.72901562558552E-03

B TZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q3 TZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q3
 1
 2 0 2 5 3 3 1
         3.57523327572698    -1.68920886782980E-01     2.11171336429927E-01    -4.24846653385680E-01    -8.53042325974634E-02     1.08293970887742E-01     1.63219475839959E-01    -1.29959017744676E-02
         1.34769898315049    -2.76828770226591E-01     1.56828739646374E-01    -5.28538662701368E-03    -1.76539118064018E-01     2.35069301039393E-01     3.26034867239647E-01     3.01188456690284E-01
         0.61455302434007     4.35339134125271E-01    -3.67291895914691E-01     6.21758990608821E-01    -3.99702258996559E-01     4.55860014199156E-01     6.28352835992998E-01     2.80737748024918E-01
         0.25352274278237     7.42130620863902E-01    -1.44347353332841E-01    -6.02926860331952E-01    -6.59199688218460E-01     3.57274391920238E-01    -6.61280173753651E-01     9.01059810570371E-01
         0.08513736405744     3.93132987497238E-01     8.80381688742175E-01     2.63386302761828E-01    -6.06012378503829E-01    -7.73021019061309E-01     1.86927561773146E-01     1.35625051898154E-01

B DZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q3 DZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q3
 1
 2 0 2 5 2 2 1
         3.57523327572698    -1.68920886782980E-01     2.11171336429927E-01    -8.53042325974634E-02     1.08293970887742E-01    -1.29959017744676E-02
         1.34769898315049    -2.76828770226591E-01     1.56828739646374E-01    -1.76539118064018E-01     2.35069301039393E-01     3.01188456690284E-01
         0.61455302434007     4.35339134125271E-01    -3.67291895914691E-01    -3.99702258996559E-01     4.55860014199156E-01     2.80737748024918E-01
         0.25352274278237     7.42130620863902E-01    -1.44347353332841E-01    -6.59199688218460E-01     3.57274391920238E-01     9.01059810570371E-01
         0.08513736405744     3.93132987497238E-01     8.80381688742175E-01    -6.06012378503829E-01    -7.73021019061309E-01     1.35625051898154E-01

#############################################################################################################################
# Carbon 
#############################################################################################################################

C TZV2P-MOLOPT-PBE-GTH-q4 TZV2P-MOLOPT-GGA-GTH-q4
 1
 2 0 3 5 3 3 2 1
         5.59901014838892    -1.83155884314756E-01     2.71865072691389E-01    -8.11364675780398E-01    -1.00123645515581E-01     6.82447687229518E-02     6.56915760620102E-02    -1.73822854585936E-01    -2.35296103837644E-02    -2.13029903132464E-03
         2.00851706576486    -2.26760185784623E-01     1.69561479342994E-01    -1.77568284361490E-01    -2.97554402435039E-01     2.24325818590448E-01     6.67176955837015E-01     3.77132855011109E-01     8.26839344415928E-03    -6.07719791123206E-03
         0.75555690239755     5.42190226432892E-01    -1.27427898475984E-01     1.82912537382255E-01    -6.37108775555108E-01     2.50865801382500E-01     2.62214609320881E-01     3.86633624918940E-01     3.46738546334587E-02     1.26913420074604E-02
         0.29215774678590     7.67230367968930E-01    -1.51970274923640E-02    -4.42268380738888E-01    -6.51044286483991E-01     2.75189905555843E-02    -6.60009085173177E-01     8.21960762038376E-01     3.50641036229928E-02     9.99896361922042E-01
         0.10532796426014     1.80058493303461E-01     9.38546465561994E-01     2.84778072104709E-01    -2.67713239021569E-01    -9.38791581508481E-01     2.14920991487820E-01    -4.95113183635646E-02     9.98471944296391E-01     2.17364778629100E-03

C TZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q4 TZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q4
 1
 2 0 2 5 3 3 1
         5.59901014838892    -1.83155884314756E-01     2.71865072691389E-01    -8.11364675780398E-01    -1.00123645515581E-01     6.82447687229518E-02     6.56915760620102E-02    -1.73822854585936E-01
         2.00851706576486    -2.26760185784623E-01     1.69561479342994E-01    -1.77568284361490E-01    -2.97554402435039E-01     2.24325818590448E-01     6.67176955837015E-01     3.77132855011109E-01
         0.75555690239755     5.42190226432892E-01    -1.27427898475984E-01     1.82912537382255E-01    -6.37108775555108E-01     2.50865801382500E-01     2.62214609320881E-01     3.86633624918940E-01
         0.29215774678590     7.67230367968930E-01    -1.51970274923640E-02    -4.42268380738888E-01    -6.51044286483991E-01     2.75189905555843E-02    -6.60009085173177E-01     8.21960762038376E-01
         0.10532796426014     1.80058493303461E-01     9.38546465561994E-01     2.84778072104709E-01    -2.67713239021569E-01    -9.38791581508481E-01     2.14920991487820E-01    -4.95113183635646E-02

C DZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q4 DZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q4
 1
 2 0 2 5 2 2 1
         5.59901014838892    -1.83155884314756E-01     2.71865072691389E-01    -1.00123645515581E-01     6.82447687229518E-02    -1.73822854585936E-01
         2.00851706576486    -2.26760185784623E-01     1.69561479342994E-01    -2.97554402435039E-01     2.24325818590448E-01     3.77132855011109E-01
         0.75555690239755     5.42190226432892E-01    -1.27427898475984E-01    -6.37108775555108E-01     2.50865801382500E-01     3.86633624918940E-01
         0.29215774678590     7.67230367968930E-01    -1.51970274923640E-02    -6.51044286483991E-01     2.75189905555843E-02     8.21960762038376E-01
         0.10532796426014     1.80058493303461E-01     9.38546465561994E-01    -2.67713239021569E-01    -9.38791581508481E-01    -4.95113183635646E-02

#############################################################################################################################
# Nitrogen
#############################################################################################################################

N TZV2P-MOLOPT-PBE-GTH-q5 TZV2P-MOLOPT-GGA-GTH-q5
 1
 2 0 3 5 3 3 2 1
         7.67729137915484    -1.57743090618499E-01     4.64767274259296E-02    -6.42054237878408E-01    -1.02158523708243E-01     4.82409952132264E-02     1.13348876872995E-01     6.30369713987474E-02     1.15689826646974E-02    -8.54228537183937E-03
         2.81966237794259    -1.74044102679302E-01     4.24004069220353E-02    -3.07113808999774E-01    -2.98226721897575E-01     1.34580220978959E-01     3.36292558509652E-01     1.14821628218594E-01    -2.08158735346914E-02    -4.50580977628561E-03
         1.09114390677598     4.41288051809814E-01    -9.13540901978963E-02     5.27814087797249E-01    -5.60270180894578E-01     2.83662239065009E-01     6.00237358126624E-01     4.43570475758278E-01    -4.44906859281996E-02     1.93601793683141E-03
         0.43100900982055     8.58813021027908E-01    -6.51904223705357E-02    -4.59412506921729E-01    -6.89335539768301E-01     1.57118280926414E-01    -7.07080456991621E-01     8.82189870978279E-01    -7.56269509650758E-02     9.99928248225900E-01
         0.13893847703177     1.11941135993420E-01     9.91688841490055E-01     6.16433382506033E-02    -3.33973496542287E-01    -9.35099219564131E-01     1.17523140071880E-01     8.84793677023504E-02     9.95858424276491E-01    -6.81742424352485E-03

N TZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q5 TZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q5
 1
 2 0 2 5 3 3 1
         7.67729137915484    -1.57743090618499E-01     4.64767274259296E-02    -6.42054237878408E-01    -1.02158523708243E-01     4.82409952132264E-02     1.13348876872995E-01     6.30369713987474E-02
         2.81966237794259    -1.74044102679302E-01     4.24004069220353E-02    -3.07113808999774E-01    -2.98226721897575E-01     1.34580220978959E-01     3.36292558509652E-01     1.14821628218594E-01
         1.09114390677598     4.41288051809814E-01    -9.13540901978963E-02     5.27814087797249E-01    -5.60270180894578E-01     2.83662239065009E-01     6.00237358126624E-01     4.43570475758278E-01
         0.43100900982055     8.58813021027908E-01    -6.51904223705357E-02    -4.59412506921729E-01    -6.89335539768301E-01     1.57118280926414E-01    -7.07080456991621E-01     8.82189870978279E-01
         0.13893847703177     1.11941135993420E-01     9.91688841490055E-01     6.16433382506033E-02    -3.33973496542287E-01    -9.35099219564131E-01     1.17523140071880E-01     8.84793677023504E-02

N DZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q5 DZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q5
 1
 2 0 2 5 2 2 1
         7.67729137915484    -1.57743090618499E-01     4.64767274259296E-02    -1.02158523708243E-01     4.82409952132264E-02     6.30369713987474E-02
         2.81966237794259    -1.74044102679302E-01     4.24004069220353E-02    -2.98226721897575E-01     1.34580220978959E-01     1.14821628218594E-01
         1.09114390677598     4.41288051809814E-01    -9.13540901978963E-02    -5.60270180894578E-01     2.83662239065009E-01     4.43570475758278E-01
         0.43100900982055     8.58813021027908E-01    -6.51904223705357E-02    -6.89335539768301E-01     1.57118280926414E-01     8.82189870978279E-01
         0.13893847703177     1.11941135993420E-01     9.91688841490055E-01    -3.33973496542287E-01    -9.35099219564131E-01     8.84793677023504E-02

#############################################################################################################################
# Oxygen
#############################################################################################################################

O TZV2P-MOLOPT-PBE-GTH-q6 TZV2P-MOLOPT-GGA-GTH-q6
 1
 2 0 3 5 3 3 2 1
        10.27704242406505    -1.49868256024880E-01     4.87596886258794E-02    -5.53669874919871E-01    -9.24779725877624E-02     6.96521980106397E-02     1.20727677711086E-01    -6.77536972887194E-02    -1.39107655831647E-02    -2.42068472127188E-02
         3.56405253880618    -1.50283608564945E-01     3.88821197655349E-02    -1.92378825213863E-01    -2.90527105694297E-01     2.15775427853434E-01     4.18617946994965E-01     1.82303508690924E-01     2.64964049800176E-02     1.33535604410894E-02
         1.31363563226775     5.39068797289606E-01    -1.25699044360202E-01     5.91746387586808E-01    -5.18398147191831E-01     3.67414070470753E-01     5.18264995222031E-01     3.34682703085916E-01     5.92344408125691E-02     1.59429141137979E-02
         0.48890324671371     8.02346121882746E-01    -7.57512538516891E-02    -5.49213059041492E-01    -6.26250099252499E-01     2.67796450584559E-01    -7.27741038771548E-01     9.10370319696758E-01     1.30790800128982E-01     9.99466389226907E-01
         0.15533153369410     1.43526566604286E-01     9.87204219659982E-01     6.81269826999462E-02    -4.96100795824058E-01    -8.61325430903662E-01     1.09445043302219E-01    -1.46247176017229E-01     9.89186271006259E-01    -6.96213091339795E-03

O TZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q6 TZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q6
 1
 2 0 2 5 3 3 1
        10.27704242406505    -1.49868256024880E-01     4.87596886258794E-02    -5.53669874919871E-01    -9.24779725877624E-02     6.96521980106397E-02     1.20727677711086E-01    -6.77536972887194E-02
         3.56405253880618    -1.50283608564945E-01     3.88821197655349E-02    -1.92378825213863E-01    -2.90527105694297E-01     2.15775427853434E-01     4.18617946994965E-01     1.82303508690924E-01
         1.31363563226775     5.39068797289606E-01    -1.25699044360202E-01     5.91746387586808E-01    -5.18398147191831E-01     3.67414070470753E-01     5.18264995222031E-01     3.34682703085916E-01
         0.48890324671371     8.02346121882746E-01    -7.57512538516891E-02    -5.49213059041492E-01    -6.26250099252499E-01     2.67796450584559E-01    -7.27741038771548E-01     9.10370319696758E-01
         0.15533153369410     1.43526566604286E-01     9.87204219659982E-01     6.81269826999462E-02    -4.96100795824058E-01    -8.61325430903662E-01     1.09445043302219E-01    -1.46247176017229E-01

O DZVP-MOLOPT-PBE-GTH-q6 DZVP-MOLOPT-GGA-GTH-q6
 1
 2 0 2 5 2 2 1
        10.27704242406505    -1.49868256024880E-01     4.87596886258794E-02    -9.24779725877624E-02     6.96521980106397E-02    -6.77536972887194E-02
         3.56405253880618    -1.50283608564945E-01     3.88821197655349E-02    -2.90527105694297E-01     2.15775427853434E-01     1.82303508690924E-01
         1.31363563226775     5.39068797289606E-01    -1.25699044360202E-01    -5.18398147191831E-01     3.67414070470753E-01     3.34682703085916E-01
         0.48890324671371     8.02346121882746E-01    -7.57512538516891E-02    -6.26250099252499E-01     2.67796450584559E-01     9.10370319696758E-01
         0.15533153369410     1.43526566604286E-01     9.87204219659982E-01    -4.96100795824058E-01    -8.61325430903662E-01    -1.46247176017229E-01

#############################################################################################################################
# Fluor 
#############################################################################################################################

F TZV2P-MOLOPT-PBE-GTH-q7 TZV2P-MOLOPT-GGA-GTH-q7
 1
 2 0 3 5 3 3 2 1
        13.23012792425667     1.41095120428640E-01    -8.82775774552689E-03    -1.26466524078665E-01    -1.00288729731783E-01     4.19812353596362E-02     6.52126810831851E-01     4.16711284715773E-02     1.01420455638419E-02     7.14859847854791E-04
         4.65895757436792     1.43335048965262E-01    -2.28265043911868E-02    -3.45841870112070E-01    -3.16315651405353E-01     1.15887868146056E-01     6.11959531680022E-02     5.56811622137553E-02     2.19635957033429E-03    -7.42817044405614E-03
         1.66107055397043    -5.45747867506237E-01    -2.21552190121803E-02    -8.07858667682663E-01    -5.80372817135959E-01     2.25423260614070E-01     4.94008052273495E-01     3.10705925849884E-01     3.96294266047484E-02     1.96512201099148E-03
         0.58284503545941    -8.13241514395457E-01     3.21197447360922E-02     4.58287380224744E-01    -6.55459714578306E-01     2.39845543847101E-01    -5.71712534263167E-01     9.38895400609295E-01     1.24384702194653E-01     9.99969286459376E-01
