   8       0 sda 49601 2822 3195498 623970 12180 9784 821088 117109 0 32862 714408 0 0 0 0
   8       1 sda1 51 0 4216 3107 0 0 0 0 0 41 3086 0 0 0 0
   8       2 sda2 47 0 4184 2938 0 0 0 0 0 33 2917 0 0 0 0
   8       3 sda3 49 0 4200 2831 0 0 0 0 0 40 2810 0 0 0 0
   8       4 sda4 5 0 28 1294 0 0 0 0 0 8 1293 0 0 0 0
   8       5 sda5 57 0 4504 11927 0 0 0 0 0 51 11902 0 0 0 0
   8       6 sda6 109 1 8848 2732 3 0 24 40 0 73 2724 0 0 0 0
   8       7 sda7 111 0 8874 2612 3 0 24 60 0 86 2624 0 0 0 0
   8       8 sda8 58 2 4888 2510 0 0 0 0 0 52 2484 0 0 0 0
   8       9 sda9 40158 2132 2778738 464054 7330 2191 286080 55902 0 26401 499574 0 0 0 0
   8      10 sda10 48 0 4440 1301 0 0 0 0 0 45 1284 0 0 0 0
   8      11 sda11 57 0 4504 2180 0 0 0 0 0 53 2155 0 0 0 0
   8      12 sda12 8748 687 363650 124848 4780 7593 534960 59590 0 7316 178474 0 0 0 0
  11       0 sr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      64 sde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      32 sdc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      48 sdd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   8      80 sdf 47 0 4184 2938 0 0 0 0 0 33 2917 0 0 0 0
   8      96 sdg 109 1 8848 2732 3 0 24 40 0 73 2724 0 0 0 0
