; DATA_list: 20120619_EVE_L0CS_DIODES_1m.txt
; Created: Tue Jun 19 18:36:09 2012 UTC
; Origin: SDO/EVE Science Processing and Operations Center, LASP/CU
; Units: W/m^2 for irradiance, dark is counts/(0.25s sample), quadrants are unitless, solar lat & lon are deg
; Source: SDO-EVE ESP and MEGS-P instruments, http://lasp.colorado.edu/eve
; Product: Level 0CS, 1-minute averaged SDO-EVE Solar Indices from broadband photometers
; Version: 2.1, code updated 2011-May-12
; Missing data: -1.00e+00
; Column descriptions:
;  HHMM: hour and minute in UT
;  XRS-B proxy: a model of the expected XRS-B 0.1-0.8 nm value
;  XRS-A proxy: a model of the expected XRS-A value
;  SEM proxy: a model of the expected SEM 26-34 nm value
;  0.1-7ESPquad: the total irradiance over the ESP quadrant diode 0.1-7 nm
;  17.1ESP: ESP irradiance measurement near 17.1 nm
;  25.7ESP: ESP irradiance measurement near 25.7 nm
;  30.4ESP: ESP irradiance measurement near 30.4 nm
;  36.6ESP: ESP irradiance measurement near 36.6 nm
;  darkESP: ESP dark diode count rates (background)
;  121.6MEGS-P: MEGS-P irradiance measurement at H I Lyman-alpha 121.6 nm
;  darkMEGS-P: MEGS-P dark diode count rates (background)
;  q0ESP: ESP quadrant 0 fraction (q0ESP to q3ESP add up to 1.0)
;  q1ESP: ESP quadrant 1 fraction
;  q2ESP: ESP quadrant 2 fraction
;  q3ESP: ESP quadrant 3 fraction
;  CMLat: Latitude centroid of ESP quad diode irradiance at the sun in degrees
;  CMLon: Longitude centroid of ESP quad diode irradiance at the sun in degrees
; Format:
;  YYYY DOY MO DD
;  HHMM XRS-B    XRS-A      SEM      0.1-7     17.1      25.7      30.4      36.6      dark      121.6     dark      q0        q1        q2        q3        CM    CM
;       proxy    proxy     proxy     ESPquad   ESP       ESP       ESP       ESP       ESP       MEGS-P    MEGS-P    ESP       ESP       ESP       ESP       Lat   Lon
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;END_OF_HEADER
2012 171 06 19
0000  6.70e-07  9.76e-09 -1.00e+00  5.95e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.86e-04  1.11e-04  5.00e+01 -1.00e+00  4.31e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.74e-01  2.02e-01 -19.2  37.0
0001  6.69e-07  9.71e-09 -1.00e+00  5.93e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.85e-04  1.09e-04  5.00e+01 -1.00e+00  4.31e+01  2.72e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.02e-01 -19.3  37.4
0002  6.64e-07  9.57e-09 -1.00e+00  5.93e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.86e-04  1.07e-04  5.00e+01 -1.00e+00  4.30e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.9  36.8
0003  6.62e-07  9.52e-09 -1.00e+00  5.92e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.86e-04  1.07e-04  5.00e+01 -1.00e+00  4.30e+01  2.70e-01  1.55e-01  3.74e-01  2.02e-01 -18.9  36.5
0004  6.64e-07  9.57e-09 -1.00e+00  5.90e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.86e-04  1.07e-04  5.00e+01 -1.00e+00  4.29e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.02e-01 -18.9  36.5
0005  6.67e-07  9.66e-09 -1.00e+00  5.91e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.86e-04  1.05e-04  4.99e+01 -1.00e+00  4.29e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.74e-01  2.02e-01 -19.1  37.4
0006  6.61e-07  9.48e-09 -1.00e+00  5.91e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.86e-04  1.03e-04  4.99e+01 -1.00e+00  4.29e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.75e-01  2.02e-01 -19.0  37.6
0007  6.56e-07  9.35e-09 -1.00e+00  5.91e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.86e-04  1.02e-04  4.99e+01 -1.00e+00  4.28e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.74e-01  2.02e-01 -19.0  36.7
0008  6.65e-07  9.61e-09 -1.00e+00  5.92e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.85e-04  1.02e-04  4.99e+01 -1.00e+00  4.28e+01  2.72e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.01e-01 -19.1  35.9
0009  6.74e-07  9.87e-09 -1.00e+00  5.93e-04  7.37e-04  3.60e-04  4.85e-04  1.01e-04  4.99e+01 -1.00e+00  4.28e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.74e-01  2.02e-01 -19.0  36.7
0010  6.64e-07  9.57e-09 -1.00e+00  5.94e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.85e-04  9.89e-05  4.99e+01 -1.00e+00  4.28e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.02e-01 -18.9  36.6
0011  6.69e-07  9.71e-09 -1.00e+00  5.93e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.85e-04  9.96e-05  4.98e+01 -1.00e+00  4.27e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.2  37.6
0012  6.60e-07  9.47e-09 -1.00e+00  5.93e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.85e-04  1.00e-04  4.98e+01 -1.00e+00  4.27e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.1  37.6
0013  6.67e-07  9.67e-09 -1.00e+00  5.91e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.85e-04  1.03e-04  4.98e+01 -1.00e+00  4.26e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.75e-01  2.01e-01 -19.3  37.1
0014  6.64e-07  9.57e-09 -1.00e+00  5.91e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.85e-04  1.03e-04  4.98e+01 -1.00e+00  4.26e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.1  37.2
0015  6.61e-07  9.50e-09 -1.00e+00  5.92e-04  7.38e-04  3.61e-04  4.85e-04  1.02e-04  4.98e+01 -1.00e+00  4.26e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.74e-01  2.03e-01 -18.9  37.5
0016  6.58e-07  9.40e-09 -1.00e+00  5.90e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.85e-04  1.01e-04  4.98e+01 -1.00e+00  4.25e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.1  37.5
0017  6.58e-07  9.40e-09 -1.00e+00  5.91e-04  7.39e-04  3.62e-04  4.85e-04  9.83e-05  4.98e+01 -1.00e+00  4.25e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.73e-01  2.03e-01 -19.0  37.5
0018  6.55e-07  9.33e-09 -1.00e+00  5.89e-04  7.39e-04  3.62e-04  4.85e-04  9.18e-05  4.98e+01 -1.00e+00  4.24e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.04e-01 -18.9  37.3
0019  6.61e-07  9.48e-09 -1.00e+00  5.89e-04  7.39e-04  3.63e-04  4.84e-04  8.50e-05  4.98e+01 -1.00e+00  4.24e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.8  36.6
0020  6.53e-07  9.26e-09 -1.00e+00  5.87e-04  7.39e-04  3.62e-04  4.84e-04  8.06e-05  4.98e+01 -1.00e+00  4.24e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.9  36.6
0021  6.54e-07  9.30e-09 -1.00e+00  5.86e-04  7.40e-04  3.63e-04  4.84e-04  7.63e-05  4.97e+01 -1.00e+00  4.23e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.75e-01  2.01e-01 -19.3  37.0
0022  6.54e-07  9.30e-09 -1.00e+00  5.86e-04  7.40e-04  3.62e-04  4.84e-04  7.55e-05  4.97e+01 -1.00e+00  4.23e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.74e-01  2.01e-01 -19.1  36.5
0023  6.48e-07  9.13e-09 -1.00e+00  5.84e-04  7.39e-04  3.62e-04  4.84e-04  7.09e-05  4.97e+01 -1.00e+00  4.22e+01  2.69e-01  1.52e-01  3.75e-01  2.03e-01 -19.0  38.7
0024  6.41e-07  8.93e-09 -1.00e+00  5.85e-04  7.39e-04  3.62e-04  4.85e-04  6.37e-05  4.97e+01 -1.00e+00  4.22e+01  2.70e-01  1.52e-01  3.75e-01  2.02e-01 -19.2  38.2
0025  6.45e-07  9.04e-09 -1.00e+00  5.83e-04  7.39e-04  3.62e-04  4.85e-04  5.63e-05  4.97e+01 -1.00e+00  4.21e+01  2.71e-01  1.51e-01  3.74e-01  2.04e-01 -19.2  38.4
0026  6.33e-07  8.70e-09 -1.00e+00  5.84e-04  7.39e-04  3.62e-04  4.85e-04  5.01e-05  4.98e+01 -1.00e+00  4.21e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.74e-01  2.03e-01 -18.9  37.2
0027  6.35e-07  8.78e-09 -1.00e+00  5.82e-04  7.40e-04  3.62e-04  4.85e-04  4.44e-05  4.98e+01 -1.00e+00  4.21e+01  2.69e-01  1.53e-01  3.76e-01  2.02e-01 -19.1  38.1
0028  6.37e-07  8.81e-09 -1.00e+00  5.80e-04  7.40e-04  3.62e-04  4.85e-04  4.41e-05  4.98e+01 -1.00e+00  4.20e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.75e-01  2.03e-01 -19.0  38.1
0029  6.47e-07  9.11e-09 -1.00e+00  5.82e-04  7.40e-04  3.62e-04  4.85e-04  4.43e-05  4.98e+01 -1.00e+00  4.20e+01  2.69e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.7  37.1
0030  6.32e-07  8.68e-09 -1.00e+00  5.80e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.85e-04  4.30e-05  4.98e+01 -1.00e+00  4.19e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.7  36.9
0031  6.52e-07  9.24e-09 -1.00e+00  5.85e-04  7.40e-04  3.61e-04  4.86e-04  3.88e-05  4.98e+01 -1.00e+00  4.19e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.02e-01 -18.9  36.6
0032  6.52e-07  9.24e-09 -1.00e+00  5.87e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.86e-04  3.52e-05  4.97e+01 -1.00e+00  4.19e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.02e-01 -19.2  37.4
0033  6.44e-07  9.01e-09 -1.00e+00  5.81e-04  7.40e-04  3.61e-04  4.85e-04  3.12e-05  4.97e+01 -1.00e+00  4.18e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.74e-01  2.03e-01 -18.9  37.7
0034  6.37e-07  8.83e-09 -1.00e+00  5.79e-04  7.40e-04  3.61e-04  4.85e-04  2.71e-05  4.97e+01 -1.00e+00  4.18e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.74e-01  2.04e-01 -18.9  37.9
0035  6.27e-07  8.53e-09 -1.00e+00  5.76e-04  7.40e-04  3.60e-04  4.84e-04  2.27e-05  4.97e+01 -1.00e+00  4.18e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.1  37.8
0036  6.28e-07  8.57e-09 -1.00e+00  5.76e-04  7.40e-04  3.60e-04  4.84e-04  1.95e-05  4.97e+01 -1.00e+00  4.17e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.72e-01  2.03e-01 -18.9  36.7
0037  6.22e-07  8.42e-09 -1.00e+00  5.74e-04  7.40e-04  3.60e-04  4.84e-04  1.81e-05  4.97e+01 -1.00e+00  4.17e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.74e-01  2.02e-01 -19.1  36.9
0038  6.27e-07  8.53e-09 -1.00e+00  5.73e-04  7.40e-04  3.60e-04  4.84e-04  2.10e-05  4.96e+01 -1.00e+00  4.17e+01  2.70e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.0  37.9
0039  6.22e-07  8.41e-09 -1.00e+00  5.71e-04  7.40e-04  3.60e-04  4.84e-04  2.37e-05  4.96e+01 -1.00e+00  4.16e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.72e-01  2.04e-01 -18.8  36.8
0040  6.18e-07  8.30e-09 -1.00e+00  5.71e-04  7.40e-04  3.60e-04  4.84e-04  2.52e-05  4.96e+01 -1.00e+00  4.16e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.72e-01  2.04e-01 -18.7  36.6
0041  6.18e-07  8.30e-09 -1.00e+00  5.69e-04  7.40e-04  3.61e-04  4.84e-04  2.70e-05  4.96e+01 -1.00e+00  4.16e+01  2.72e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.03e-01 -19.0  36.6
0042  6.17e-07  8.26e-09 -1.00e+00  5.70e-04  7.40e-04  3.61e-04  4.85e-04  2.74e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.15e+01  2.72e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.02e-01 -19.0  36.5
0043  6.22e-07  8.41e-09 -1.00e+00  5.70e-04  7.40e-04  3.61e-04  4.85e-04  3.07e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.16e+01  2.73e-01  1.53e-01  3.72e-01  2.02e-01 -19.1  35.6
0044  6.08e-07  8.05e-09 -1.00e+00  5.68e-04  7.40e-04  3.61e-04  4.85e-04  3.63e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.16e+01  2.72e-01  1.53e-01  3.72e-01  2.03e-01 -18.9  36.3
0045  6.17e-07  8.26e-09 -1.00e+00  5.68e-04  7.40e-04  3.61e-04  4.85e-04  3.98e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.15e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.04e-01 -18.8  37.2
0046  6.14e-07  8.20e-09 -1.00e+00  5.70e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.84e-04  4.43e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.14e+01  2.70e-01  1.55e-01  3.73e-01  2.02e-01 -18.8  36.4
0047  6.12e-07  8.15e-09 -1.00e+00  5.69e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.84e-04  5.01e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.14e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.74e-01  2.02e-01 -19.1  36.9
0048  6.06e-07  7.98e-09 -1.00e+00  5.68e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.84e-04  5.32e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.14e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.2  37.3
0049  6.11e-07  8.12e-09 -1.00e+00  5.67e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.84e-04  5.52e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.14e+01  2.70e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.1  38.2
0050  6.07e-07  8.01e-09 -1.00e+00  5.68e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.84e-04  5.37e-05  4.95e+01  6.21e-03  4.13e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.04e-01 -18.8  37.7
0051  6.11e-07  8.12e-09 -1.00e+00  5.68e-04  7.39e-04  3.60e-04  4.84e-04  5.81e-05  4.95e+01  6.11e-03  4.13e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.9  37.2
0052  6.12e-07  8.15e-09 -1.00e+00  5.69e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.84e-04  6.43e-05  4.95e+01  6.02e-03  4.13e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.02e-01 -18.9  36.4
0053  6.20e-07  8.36e-09 -1.00e+00  5.72e-04  7.38e-04  3.61e-04  4.85e-04  6.92e-05  4.95e+01  6.10e-03  4.12e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.9  36.8
0054  6.20e-07  8.36e-09 -1.00e+00  5.73e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.86e-04  7.36e-05  4.95e+01  6.11e-03  4.12e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.1  37.5
0055  6.27e-07  8.55e-09 -1.00e+00  5.74e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.86e-04  7.74e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.11e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.73e-01  2.03e-01 -19.0  37.2
0056  6.22e-07  8.42e-09 -1.00e+00  5.75e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.86e-04  8.09e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.11e+01  2.70e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.04e-01 -18.9  37.8
0057  6.18e-07  8.30e-09 -1.00e+00  5.71e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.86e-04  8.32e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.11e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.1  37.6
0058  6.24e-07  8.47e-09 -1.00e+00  5.74e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.86e-04  8.75e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.10e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.75e-01  2.02e-01 -19.2  37.1
0059  6.33e-07  8.71e-09 -1.00e+00  5.77e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.86e-04  9.79e-05  4.95e+01 -1.00e+00  4.10e+01  2.72e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.01e-01 -19.3  36.7
0100  6.27e-07  8.53e-09 -1.00e+00  5.76e-04  7.39e-04  3.61e-04  4.87e-04  1.12e-04  4.95e+01 -1.00e+00  4.10e+01  2.72e-01  1.53e-01  3.75e-01  2.01e-01 -19.3  36.9
0101  6.26e-07  8.52e-09 -1.00e+00  5.73e-04  7.39e-04  3.60e-04  4.86e-04  1.26e-04  4.95e+01 -1.00e+00  4.09e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.04e-01 -18.7  36.9
0102  6.27e-07  8.53e-09 -1.00e+00  5.72e-04  7.38e-04  3.60e-04  4.86e-04  1.31e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.09e+01  2.72e-01  1.52e-01  3.73e-01  2.03e-01 -19.1  37.4
0103  6.24e-07  8.45e-09 -1.00e+00  5.72e-04  7.38e-04  3.61e-04  4.86e-04  1.37e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.08e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.75e-01  2.03e-01 -19.2  38.1
0104  6.14e-07  8.19e-09 -1.00e+00  5.68e-04  7.37e-04  3.61e-04  4.85e-04  1.47e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.08e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.0  37.2
0105  6.04e-07  7.92e-09 -1.00e+00  5.66e-04  7.37e-04  3.61e-04  4.84e-04  1.58e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.08e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.73e-01  2.04e-01 -19.0  37.7
0106  6.02e-07  7.88e-09 -1.00e+00  5.64e-04  7.37e-04  3.60e-04  4.84e-04  1.65e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.08e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.72e-01  2.05e-01 -18.7  37.7
0107  5.91e-07  7.59e-09 -1.00e+00  5.63e-04  7.36e-04  3.60e-04  4.83e-04  1.74e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.07e+01  2.72e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.02e-01 -19.1  36.3
0108  5.97e-07  7.74e-09 -1.00e+00  5.62e-04  7.36e-04  3.60e-04  4.82e-04  1.82e-04  4.95e+01 -1.00e+00  4.07e+01  2.72e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.1  37.5
0109  5.89e-07  7.55e-09 -1.00e+00  5.62e-04  7.36e-04  3.59e-04  4.82e-04  1.91e-04  4.95e+01 -1.00e+00  4.07e+01  2.70e-01  1.52e-01  3.73e-01  2.04e-01 -18.9  37.8
0110  6.06e-07  7.98e-09 -1.00e+00  5.62e-04  7.36e-04  3.59e-04  4.82e-04  1.96e-04  4.95e+01 -1.00e+00  4.07e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.72e-01  2.03e-01 -18.9  36.6
0111  5.98e-07  7.79e-09 -1.00e+00  5.62e-04  7.36e-04  3.59e-04  4.81e-04  2.02e-04  4.95e+01 -1.00e+00  4.06e+01  2.72e-01  1.54e-01  3.74e-01  2.01e-01 -19.2  36.0
0112  5.91e-07  7.61e-09 -1.00e+00  5.62e-04  7.36e-04  3.59e-04  4.81e-04  2.03e-04  4.95e+01 -1.00e+00  4.06e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.74e-01  2.02e-01 -18.9  36.8
0113  5.95e-07  7.71e-09 -1.00e+00  5.59e-04  7.36e-04  3.59e-04  4.81e-04  1.99e-04  4.95e+01 -1.00e+00  4.06e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.8  36.8
0114  5.94e-07  7.68e-09 -1.00e+00  5.58e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.93e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.06e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.04e-01 -18.9  37.0
0115  5.93e-07  7.64e-09 -1.00e+00  5.58e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.80e-04  1.88e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.06e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.74e-01  2.02e-01 -19.1  37.0
0116  5.91e-07  7.59e-09 -1.00e+00  5.55e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.80e-04  1.85e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.05e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.75e-01  2.02e-01 -19.2  37.3
0117  5.87e-07  7.49e-09 -1.00e+00  5.56e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.77e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.05e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.74e-01  2.02e-01 -19.1  36.7
0118  5.82e-07  7.37e-09 -1.00e+00  5.56e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.80e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.05e+01  2.73e-01  1.53e-01  3.72e-01  2.02e-01 -19.0  35.9
0119  5.84e-07  7.43e-09 -1.00e+00  5.56e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.87e-04  1.80e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.04e+01  2.70e-01  1.55e-01  3.72e-01  2.03e-01 -18.6  36.4
0120  5.83e-07  7.40e-09 -1.00e+00  5.55e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.87e-04  1.70e-04  4.94e+01 -1.00e+00  4.04e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.02e-01 -19.0  36.8
0121  5.86e-07  7.47e-09 -1.00e+00  5.54e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.85e-04  1.58e-04  4.93e+01 -1.00e+00  4.04e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.04e-01 -18.8  37.4
0122  5.86e-07  7.47e-09 -1.00e+00  5.54e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.84e-04  1.52e-04  4.93e+01 -1.00e+00  4.04e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.72e-01  2.05e-01 -18.6  37.1
0123  5.80e-07  7.33e-09 -1.00e+00  5.54e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.83e-04  1.50e-04  4.93e+01 -1.00e+00  4.03e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.9  37.3
0124  5.86e-07  7.46e-09 -1.00e+00  5.53e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.82e-04  1.47e-04  4.93e+01 -1.00e+00  4.03e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.74e-01  2.03e-01 -18.9  37.2
0125  5.78e-07  7.27e-09 -1.00e+00  5.53e-04  7.36e-04  3.58e-04  4.82e-04  1.47e-04  4.93e+01 -1.00e+00  4.03e+01  2.69e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.04e-01 -18.7  37.4
0126  5.84e-07  7.41e-09 -1.00e+00  5.52e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.48e-04  4.92e+01 -1.00e+00  4.02e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.9  37.0
0127  5.77e-07  7.24e-09 -1.00e+00  5.53e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.48e-04  4.92e+01 -1.00e+00  4.02e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.04e-01 -18.8  37.5
0128  5.78e-07  7.25e-09 -1.00e+00  5.53e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.46e-04  4.92e+01 -1.00e+00  4.02e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.72e-01  2.03e-01 -18.8  36.5
0129  5.87e-07  7.50e-09 -1.00e+00  5.52e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.45e-04  4.92e+01 -1.00e+00  4.01e+01  2.71e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.9  36.5
0130  5.78e-07  7.27e-09 -1.00e+00  5.52e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.46e-04  4.92e+01 -1.00e+00  4.01e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.9  36.7
0131  5.83e-07  7.40e-09 -1.00e+00  5.53e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.38e-04  4.92e+01 -1.00e+00  4.01e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.74e-01  2.02e-01 -19.0  37.4
0132  5.82e-07  7.37e-09 -1.00e+00  5.52e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.33e-04  4.91e+01 -1.00e+00  4.00e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.74e-01  2.02e-01 -18.9  36.9
0133  5.79e-07  7.30e-09 -1.00e+00  5.51e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.34e-04  4.91e+01 -1.00e+00  4.00e+01  2.71e-01  1.54e-01  3.72e-01  2.03e-01 -18.8  36.5
0134  5.78e-07  7.27e-09 -1.00e+00  5.51e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.33e-04  4.91e+01 -1.00e+00  4.00e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.73e-01  2.03e-01 -18.8  36.8
0135  5.86e-07  7.46e-09 -1.00e+00  5.52e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.37e-04  4.91e+01 -1.00e+00  4.00e+01  2.70e-01  1.54e-01  3.72e-01  2.04e-01 -18.6  36.9
0136  5.78e-07  7.27e-09 -1.00e+00  5.53e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.81e-04  1.40e-04  4.91e+01 -1.00e+00  3.99e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.72e-01  2.04e-01 -18.7  37.3
0137  5.80e-07  7.33e-09 -1.00e+00  5.52e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.82e-04  1.43e-04  4.91e+01 -1.00e+00  3.99e+01  2.70e-01  1.53e-01  3.73e-01  2.04e-01 -18.8  37.8
0138  5.80e-07  7.31e-09 -1.00e+00  5.50e-04  7.37e-04  3.59e-04  4.82e-04  1.47e-04  4.90e+01 -1.00e+00  3.99e+01  2.70e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.04e-01 -19.0  38.2
0139  5.79e-07  7.28e-09 -1.00e+00  5.50e-04  7.37e-04  3.59e-04  4.82e-04  1.48e-04  4.90e+01 -1.00e+00  3.99e+01  2.71e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.03e-01 -19.1  37.6
0140  5.80e-07  7.31e-09 -1.00e+00  5.52e-04  7.37e-04  3.58e-04  4.83e-04  1.47e-04  4.90e+01 -1.00e+00  3.98e+01  2.70e-01  1.52e-01  3.74e-01  2.04e-01 -18.8  38.3
