$cell vectors
   1.00000000000000
     4.1085543821297383    0.0000000000000000    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    5.5910714829032732    0.0000000000000000
     0.0000000000000000    0.0000000000000000    4.0556376957516144
   4   8
Direct
  0.0552404277620372  0.6243403796084981  0.9976529545055615
  0.9447595722379627  0.3756596203915018  0.4976529545055615
  0.4447595722379627  0.1243403796084982  0.4976529545055615
  0.5552404277620370  0.8756596203915018  0.9976529545055615
  0.0304379475560083  0.5867245522234480  0.3412098299435093
  0.1177476461925874  0.1698515023077087  0.4111372155509292
  0.9695620524439846  0.4132754477765522  0.8412098299435093
  0.8822523538074127  0.8301484976922841  0.9111372155509293
  0.4695620524439917  0.0867245522234479  0.8412098299435093
  0.3822523538074126  0.6698515023077158  0.9111372155509293
  0.5304379475560154  0.9132754477765519  0.3412098299435093
  0.6177476461925873  0.3301484976922913  0.4111372155509292

  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
  0.00000000E+00  0.00000000E+00  0.00000000E+00
