group 29
   1.00000000000000
      8.2400000000000002     0.0000000000000000     0.0000000000000000
      0.0000000000000000     8.2400000000000002     0.0000000000000000
      0.0000000000000000     0.0000000000000000     8.2400000000000002
   4   4   8   4   4   8   8   8   8
Direct
  0.0000000000000000  0.0000000000000000  0.0000000000000000
  0.0000000000000000  0.5000000000000000  0.5000000000000000
  0.7500000000000000  0.2500000000000000  0.7500000000000000
  0.7500000000000000  0.7500000000000000  0.2500000000000000
  0.5000000000000000  0.0000000000000000  0.5000000000000000
  0.5000000000000000  0.5000000000000000  0.0000000000000000
  0.2500000000000000  0.2500000000000000  0.2500000000000000
  0.2500000000000000  0.7500000000000000  0.7500000000000000
  0.6250000000000000  0.6250000000000000  0.6250000000000000
  0.6250000000000000  0.1250000000000000  0.1250000000000000
  0.1250000000000000  0.6250000000000000  0.1250000000000000
  0.1250000000000000  0.1250000000000000  0.6250000000000000
  0.1250000000000000  0.3750000000000000  0.8750000000000000
  0.1250000000000000  0.8750000000000000  0.3750000000000000
  0.6250000000000000  0.3750000000000000  0.3750000000000000
  0.6250000000000000  0.8750000000000000  0.8750000000000000
  0.3750000000000000  0.8750000000000000  0.1250000000000000
  0.3750000000000000  0.3750000000000000  0.6250000000000000
  0.3750000000000000  0.1250000000000000  0.8750000000000000
  0.3750000000000000  0.6250000000000000  0.3750000000000000
  0.8750000000000000  0.8750000000000000  0.6250000000000000
  0.8750000000000000  0.3750000000000000  0.1250000000000000
  0.8750000000000000  0.1250000000000000  0.3750000000000000
  0.8750000000000000  0.6250000000000000  0.8750000000000000
  0.3900000000000000  0.3900000000000000  0.3900000000000000
  0.3900000000000000  0.8900000000000000  0.8900000000000000
  0.3900000000000000  0.6100000000000000  0.6100000000000000
  0.3900000000000000  0.1100000000000000  0.1100000000000000
  0.3600000000000000  0.8600000000000000  0.3600000000000000
  0.3600000000000000  0.3600000000000000  0.8600000000000000
  0.3600000000000000  0.1400000000000000  0.6400000000000000
  0.3600000000000000  0.6400000000000000  0.1400000000000000
  0.8900000000000000  0.3900000000000000  0.8900000000000000
  0.8900000000000000  0.8900000000000000  0.3900000000000000
  0.8900000000000000  0.6100000000000000  0.1100000000000000
  0.8900000000000000  0.1100000000000000  0.6100000000000000
  0.8600000000000000  0.8600000000000000  0.8600000000000000
  0.8600000000000000  0.3600000000000000  0.3600000000000000
  0.8600000000000000  0.1400000000000000  0.1400000000000000
  0.8600000000000000  0.6400000000000000  0.6400000000000000
  0.6100000000000000  0.1100000000000000  0.8900000000000000
  0.6100000000000000  0.6100000000000000  0.3900000000000000
  0.6100000000000000  0.8900000000000000  0.1100000000000000
  0.6100000000000000  0.3900000000000000  0.6100000000000000
  0.1400000000000000  0.6400000000000000  0.3600000000000000
  0.1400000000000000  0.1400000000000000  0.8600000000000000
  0.1400000000000000  0.3600000000000000  0.6400000000000000
  0.1400000000000000  0.8600000000000000  0.1400000000000000
  0.1100000000000000  0.1100000000000000  0.3900000000000000
  0.1100000000000000  0.6100000000000000  0.8900000000000000
  0.1100000000000000  0.8900000000000000  0.6100000000000000
  0.1100000000000000  0.3900000000000000  0.1100000000000000
  0.6400000000000000  0.6400000000000000  0.8600000000000000
  0.6400000000000000  0.1400000000000000  0.3600000000000000
  0.6400000000000000  0.3600000000000000  0.1400000000000000
  0.6400000000000000  0.8600000000000000  0.6400000000000000
