POSCAR generated by cell class
1.0
  5.9599971955710433    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -2.9799985977855203    5.1615089778485350    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000   17.1999919066815288
 6 18
Direct
  0.2220000000000000    0.4440000000000000    0.1666666666666667 # 11
  0.5560000000000002    0.1120000000000000    0.1666666666666667 # 12
  0.5560000000000002    0.7780000000000000    0.5000000000000000 # 13
  0.8880000000000000    0.4440000000000000    0.5000000000000000 # 14
  0.2220000000000000    0.7780000000000000    0.8333333333333334 # 15
  0.5560000000000002    0.4440000000000000    0.8333333333333334 # 16
  0.2220000000000000    0.4440000000000000    0.4167000000000000 # 21
  0.5560000000000002    0.1110000000000000    0.4167000000000000 # 22
  0.8890000000000000    0.7780000000000000    0.4167000000000000 # 23
  0.5560000000000002    0.7780000000000000    0.7500333333333333 # 24
  0.8890000000000000    0.4450000000000000    0.7500333333333333 # 25
  0.2220000000000000    0.1110000000000000    0.7500333333333333 # 26
  0.2220000000000000    0.7780000000000000    0.0833666666666667 # 27
  0.5550000000000002    0.4440000000000000    0.0833666666666667 # 28
  0.8890000000000000    0.1110000000000000    0.0833666666666667 # 29
  0.5560000000000002    0.7780000000000000    0.2499666666666667 # 210
  0.8890000000000000    0.4440000000000000    0.2499666666666667 # 211
  0.2220000000000000    0.1110000000000000    0.2499666666666667 # 212
  0.2220000000000000    0.4440000000000000    0.9166333333333334 # 213
  0.5550000000000002    0.1110000000000000    0.9166333333333334 # 214
  0.8890000000000000    0.7780000000000000    0.9166333333333334 # 215
  0.2220000000000000    0.7780000000000000    0.5833000000000002 # 216
  0.5560000000000002    0.4450000000000000    0.5833000000000002 # 217
  0.8890000000000000    0.1110000000000000    0.5833000000000002 # 218
