$cell vectors
1.0
  7.1669966276271246    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    7.1669966276271246    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    6.5979968953653971
 10 8 2
Direct
  0.6555000000000001    0.1883000000000000    0.0000000000000000 # Zr1
  0.1831000000000003    0.3504000000000003    0.0000000000000000 # Zr2
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.2499999999999996 # Zr3
  0.3445000000000000    0.8117000000000000    0.0000000000000000 # Zr4
  0.8169000000000004    0.6495999999999996    0.0000000000000000 # Zr5
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.7499999999999997 # Zr6
  0.8117000000000000    0.6555000000000001    0.5000000000000000 # Zr7
  0.6495999999999996    0.1831000000000003    0.5000000000000000 # Zr8
  0.1883000000000000    0.3445000000000000    0.5000000000000000 # Zr9
  0.3504000000000003    0.8169000000000004    0.5000000000000000 # Zr10
  0.8792999999999999    0.3672000000000003    0.2574999999999997 # Ni1
  0.1207000000000001    0.6328000000000004    0.7424999999999993 # Ni2
  0.6328000000000004    0.8793000000000006    0.7574999999999996 # Ni3
  0.3672000000000003    0.1207000000000001    0.2425000000000002 # Ni4
  0.1207000000000001    0.6328000000000004    0.2574999999999997 # Ni5
  0.8792999999999999    0.3672000000000003    0.7424999999999993 # Ni6
  0.3672000000000003    0.1207000000000001    0.7574999999999996 # Ni7
  0.6328000000000004    0.8792999999999999    0.2425000000000002 # Ni8
  0.4999999999999999    0.4999999999999999    0.2499999999999996 # Al1
  0.4999999999999999    0.4999999999999999    0.7499999999999997 # Al2
