$cell vectors
1.0
  3.6519982815814536    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    5.6519973404979131    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    5.3619974769550245
 2 2 4
Direct
  0.0000000000000000    0.5447999999999996    0.0000000000000000 # Na1
  0.4999999999999993    0.0447999999999996    0.4999999999999996 # Na2
  0.0000000000000000    1.0782999999999996    0.0000000000000000 # N1
  0.4999999999999993    0.5782999999999995    0.4999999999999996 # N2
  0.0000000000000000    0.9589999999999991    0.1930000000000004 # O1
  0.4999999999999993    0.4590000000000001    0.6929999999999999 # O2
  0.0000000000000000    0.9589999999999991   -0.1930000000000004 # O3
  0.4999999999999993    0.4590000000000001    0.3070000000000002 # O4
