$cell vectors
1.0
  9.7019954348037398    0.0000000000000000    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    6.5669969099521888    0.0000000000000000
 -0.5056791540554380    0.0000000000000000    7.9930162784914316
 2 6 12
Direct
  0.2500000000000001    0.1470000000000004    0.2499999999999999 # Am1
  0.7500000000000000    0.8530000000000004    0.7500000000000002 # Am2
  0.7500000000000000    0.3788999999999997    0.2499999999999999 # Cl1
  0.0566999999999998    0.8315000000000000    0.2589000000000003 # Cl2
  0.2500000000000001    0.6211000000000003    0.7500000000000002 # Cl3
  0.9432999999999996    0.1685000000000002    0.7410999999999998 # Cl4
  0.4433000000000002    0.8315000000000000    0.2411000000000001 # Cl5
  0.5566999999999999    0.1685000000000002    0.7589000000000000 # Cl6
  0.2815999999999996    0.0444999999999999    0.5468000000000004 # O1
  0.1461999999999999    0.4265000000000002    0.0853999999999997 # O2
  0.4421000000000000    0.3002000000000003    0.1044000000000003 # O3
  0.7183999999999993    0.9555000000000002    0.4532000000000004 # O4
  0.8537999999999997    0.5734999999999998    0.9146000000000003 # O5
  0.5579000000000001    0.6997999999999999    0.8956000000000004 # O6
  0.2183999999999999    0.0444999999999999    0.9532000000000002 # O7
  0.3538000000000001    0.4265000000000002    0.4146000000000000 # O8
  0.0579000000000001    0.3002000000000003    0.3956000000000001 # O9
  0.7816000000000002    0.9555000000000002    0.0468000000000000 # O10
  0.6462000000000000    0.5734999999999998    0.5854000000000001 # O11
  0.9420999999999994    0.6997999999999999    0.6044000000000000 # O12
