sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DS-A1OB	1	61735	121741181	2	2
TCGA-DS-A1OB	1	143285278	248930189	3	2
TCGA-DS-A1OB	2	12784	117191951	2	1
TCGA-DS-A1OB	2	117194355	118425964	2	0
TCGA-DS-A1OB	2	118426604	200319990	2	1
TCGA-DS-A1OB	2	200320235	200348180	4	4
TCGA-DS-A1OB	2	200348784	242147305	2	1
TCGA-DS-A1OB	3	18667	198169247	4	0
TCGA-DS-A1OB	4	12281	77203065	1	1
TCGA-DS-A1OB	4	77203195	77318037	4	4
TCGA-DS-A1OB	4	77318828	190106768	1	1
TCGA-DS-A1OB	5	15532	82102965	2	2
TCGA-DS-A1OB	5	82106633	181363319	4	0
TCGA-DS-A1OB	6	149661	35435957	4	0
TCGA-DS-A1OB	6	35438376	80635359	2	2
TCGA-DS-A1OB	6	80636019	81632290	4	0
TCGA-DS-A1OB	6	81632853	170741917	2	2
TCGA-DS-A1OB	7	43259	118029760	5	2
TCGA-DS-A1OB	7	118029838	159334314	7	0
TCGA-DS-A1OB	8	81254	46020945	2	0
TCGA-DS-A1OB	8	46021414	98393845	2	1
TCGA-DS-A1OB	8	98398538	145072769	3	0
TCGA-DS-A1OB	9	46587	9796116	3	2
TCGA-DS-A1OB	9	9796577	9801881	1	0
TCGA-DS-A1OB	9	9801907	31680707	2	2
TCGA-DS-A1OB	9	31685373	31759945	6	5
TCGA-DS-A1OB	9	31761421	42995504	2	2
TCGA-DS-A1OB	9	60840363	138200944	2	0
TCGA-DS-A1OB	10	26823	74239332	1	1
TCGA-DS-A1OB	10	74239388	74402087	0	0
TCGA-DS-A1OB	10	74405807	133769379	1	1
TCGA-DS-A1OB	11	198572	135074876	1	1
TCGA-DS-A1OB	12	51460	133201603	1	1
TCGA-DS-A1OB	13	18452809	114342922	1	1
TCGA-DS-A1OB	14	18225647	106877229	4	0
TCGA-DS-A1OB	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-DS-A1OB	16	10777	36048855	2	1
TCGA-DS-A1OB	16	46429870	90221127	1	0
TCGA-DS-A1OB	17	150733	10241612	2	0
TCGA-DS-A1OB	17	10244599	22194534	5	0
TCGA-DS-A1OB	17	22195366	83090856	3	0
TCGA-DS-A1OB	18	48133	80257174	1	1
TCGA-DS-A1OB	19	90910	968675	1	0
TCGA-DS-A1OB	19	970774	58586487	2	2
TCGA-DS-A1OB	20	80664	6109150	1	0
TCGA-DS-A1OB	20	6109305	60198979	2	1
TCGA-DS-A1OB	20	60199007	64324800	2	0
TCGA-DS-A1OB	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-DS-A1OB	22	15294545	50796027	2	1
TCGA-DS-A1OB	X	251810	156004181	2	1
