sample	chr	startpos	endpos	nMajor	nMinor
TCGA-DH-A7UU	1	61735	248930189	1	1
TCGA-DH-A7UU	2	12784	242147305	1	1
TCGA-DH-A7UU	3	18667	186783859	1	1
TCGA-DH-A7UU	3	186785646	198169247	1	0
TCGA-DH-A7UU	4	12281	53525312	1	1
TCGA-DH-A7UU	4	53527926	55615486	3	1
TCGA-DH-A7UU	4	55616156	57053753	2	1
TCGA-DH-A7UU	4	57054023	57834077	4	1
TCGA-DH-A7UU	4	57834508	59832270	3	1
TCGA-DH-A7UU	4	59834978	190106768	1	1
TCGA-DH-A7UU	5	15532	140238561	1	1
TCGA-DH-A7UU	5	140239368	181363319	1	0
TCGA-DH-A7UU	6	149661	170741917	1	1
TCGA-DH-A7UU	7	43259	80867576	1	1
TCGA-DH-A7UU	7	80867959	81025773	1	0
TCGA-DH-A7UU	7	81031041	159334314	1	1
TCGA-DH-A7UU	8	81254	141423771	1	1
TCGA-DH-A7UU	8	141427252	145072769	1	0
TCGA-DH-A7UU	9	46587	36683130	2	0
TCGA-DH-A7UU	9	36689821	138200944	1	1
TCGA-DH-A7UU	10	26823	38070812	2	2
TCGA-DH-A7UU	10	38071783	42118988	2	1
TCGA-DH-A7UU	10	42125733	133769379	1	0
TCGA-DH-A7UU	11	198572	47667870	1	0
TCGA-DH-A7UU	11	47675091	48332579	2	1
TCGA-DH-A7UU	11	48332966	135074876	1	1
TCGA-DH-A7UU	12	51460	133201603	1	1
TCGA-DH-A7UU	13	18452809	48283818	1	0
TCGA-DH-A7UU	13	48284551	50455992	0	0
TCGA-DH-A7UU	13	50456608	114342922	1	0
TCGA-DH-A7UU	14	18225647	106877229	1	1
TCGA-DH-A7UU	15	19811075	101928837	1	1
TCGA-DH-A7UU	16	10777	90221127	1	1
TCGA-DH-A7UU	17	150733	21432315	2	0
TCGA-DH-A7UU	17	21432453	83090856	1	1
TCGA-DH-A7UU	18	48133	80257174	1	1
TCGA-DH-A7UU	19	90910	804396	2	1
TCGA-DH-A7UU	19	807592	58586487	1	1
TCGA-DH-A7UU	20	80664	64324800	1	1
TCGA-DH-A7UU	21	10336543	46677045	1	1
TCGA-DH-A7UU	22	15294545	50796027	1	1
TCGA-DH-A7UU	X	251810	2785350	1	1
TCGA-DH-A7UU	X	2785592	75803875	1	0
TCGA-DH-A7UU	X	75804500	76120373	0	0
TCGA-DH-A7UU	X	76122841	156004181	1	0
