H(1) O H 1.8858 2.188184 1.12768 10.0000
Li(1) O Li 0.98816 1.937984 1.94001 10.0000
Be(2) O Be 2.76882 1.848429 1.52217 10.0000
B(3) O B 2.38924 2.597403 1.34003 10.0000
C(4) O C 4.79187 2.237136 1.20089 10.0000
C(2) O C 2.40553 2.409639 1.03098 10.0000
N(5) O N 6.27677 2.222222 1.16142 10.0000
N(3) O N 3.81089 2.232143 1.13758 10.0000
NH4(1) O NH4 0.40537 2.262443 2.45364 10.0000
Na(1) O Na 0.57523 2.074689 2.37433 10.0000
Mg(2) O Mg 1.57554 1.953125 1.95627 10.0000
Al(3) O Al 1.80346 2.358491 1.75806 10.0000
Si(4) O Si 2.8572 2.314815 1.53594 10.0000
P(5) O P 3.89635 2.28833 1.44066 10.0000
P(3) O P 2.02062 2.487562 1.41051 10.0000
S(6) O S 4.96726 2.267574 1.38102 10.0000
S(4) O S 3.03672 2.34192 1.41188 10.0000
Cl(7) O Cl 5.991 2.257336 1.34801 10.0000
Cl(5) O Cl 4.29089 2.247191 1.35653 10.0000
Cl(3) O Cl 3.07119 2.03666 1.38441 10.0000
K(1) O K 0.34985 2.293578 2.76636 10.0000
Ca(2) O Ca 0.99429 2.10084 2.32032 10.0000
Sc(3) O Sc 2.1561 2.024291 1.99615 10.0000
Ti(4) O Ti 2.81333 1.988072 1.83144 10.0000
Ti(3) O Ti 1.97851 2.173913 1.88619 10.0000
V(5) O V 3.69533 1.960784 1.60258 10.0000
V(4) O V 2.08047 2.347418 1.77638 10.0000
V(3) O V 1.82936 2.277904 1.85797 10.0000
Cr(6) O Cr 3.68751 2.10084 1.53251 10.0000
Cr(5) O Cr 2.36551 2.487562 1.55546 10.0000
Cr(4) O Cr 1.93329 2.444988 1.76209 10.0000
Cr(3) O Cr 1.77335 2.325581 1.83887 10.0000
Mn(7) O Mn 4.9163 1.923077 1.48171 10.0000
Mn(6) O Mn 2.82236 2.403846 1.52931 10.0000
Mn(5) O Mn 2.46456 2.421308 1.57577 10.0000
Mn(4) O Mn 1.85886 2.487562 1.77045 10.0000
Mn(3) O Mn 1.81283 2.28833 1.85786 10.0000
Mn(2) O Mn 1.64143 2.079002 2.02969 10.0000
Fe(4) O Fe 1.87285 2.439024 1.82786 10.0000
Fe(3) O Fe 1.66681 2.380952 1.86647 10.0000
Fe(2) O Fe 1.69269 2.083333 1.96005 10.0000
Ni(3) O Ni 1.66191 2.415459 1.81887 10.0000
Ni(2) O Ni 1.46841 2.257336 1.92452 10.0000
Co(3) O Co 1.87024 2.304147 1.7762 10.0000
Co(2) O Co 1.51476 2.217295 1.93362 10.0000
Cu(3) O Cu 1.88242 2.34192 1.70823 10.0000
Cu(2) O Cu 1.85341 2.227171 1.56633 10.0000
Cu(1) O Cu 0.66417 2.932551 1.78269 10.0000
Zn(2) O Zn 1.24031 2.48139 1.88557 10.0000
Ga(3) O Ga 1.18456 2.680965 1.79391 10.0000
Ge(4) O Ge 1.91375 2.525253 1.66872 10.0000
As(5) O As 2.71934 2.43309 1.58127 10.0000
As(3) O As 1.51493 2.475248 1.64554 10.0000
Se(6) O Se 3.44865 2.403846 1.53287 10.0000
Se(4) O Se 2.38082 2.34192 1.55957 10.0000
Br(7) O Br 4.24339 2.364066 1.50274 10.0000
Rb(1) O Rb 0.26813 2.421308 2.89683 10.0000
Sr(2) O Sr 0.74351 2.197802 2.53589 10.0000
Y(3) O Y 1.62701 2.09205 2.21523 10.0000
Zr(4) O Zr 2.19103 2.040816 1.99602 10.0000
Nb(5) O Nb 2.72326 2.008032 1.85459 10.0000
Nb(4) O Nb 2.7096 1.901141 1.85989 10.0000
Nb(3) O Nb 2.02848 1.996008 1.9519 10.0000
Mo(6) O Mo 1.9915 2.557545 1.71254 10.0000
Mo(5) O Mo 2.64802 2.074689 1.7867 10.0000
Mo(4) O Mo 3.10807 1.779359 1.85099 10.0000
Mo(3) O Mo 1.42826 2.392344 1.92974 10.0000
Ru(6) O Ru 2.42109 2.352941 1.66431 10.0000
Ru(5) O Ru 2.13208 2.293578 1.81571 10.0000
Ru(4) O Ru 1.99513 2.227171 1.84053 10.0000
Rh(4) O Rh 1.62725 2.48139 1.81793 10.0000
Rh(3) O Rh 1.92826 2.09205 1.86915 10.0000
Pd(4) O Pd 2.04218 2.227171 1.79813 10.0000
Pd(2) O Pd 1.7391 2.008032 1.83671 10.0000
Ag(1) O Ag 0.63519 2.538071 2.22578 10.0000
Cd(2) O Cd 0.98346 2.457002 2.1694 10.0000
Ta(4) O Ta 2.75655 1.831502 1.79826 10.0000
In(3) O In 0.84076 2.832861 2.02471 10.0000
Sn(4) O Sn 1.35268 2.638522 1.93422 10.0000
Sn(2) O Sn 0.97261 2.183406 1.9642 10.0000
Sb(5) O Sb 1.95523 2.5 1.86318 10.0000
Sb(3) O Sb 1.17786 2.364066 2.07526 10.0000
I(7) O I 3.21424 2.386635 1.74105 10.0000
I(5) O I 2.48947 2.358491 1.64421 10.0000
Te(6) O Te 2.56406 2.427184 1.80876 10.0000
Te(4) O Te 1.67169 2.493766 1.75208 10.0000
Cs(1) O Cs 0.23307 2.386635 3.13121 10.0000
Ba(2) O Ba 0.57994 2.28833 2.73769 10.0000
La(3) O La 1.18587 2.217295 2.46989 10.0000
Ce(4) O Ce 1.48412 2.257336 2.19872 10.0000
Ce(3) O Ce 1.22048 2.227171 2.37861 10.0000
Pr(3) O Pr 1.17041 2.277904 2.37113 10.0000
Nd(3) O Nd 1.13205 2.336449 2.33016 10.0000
Sm(3) O Sm 1.17622 2.309469 2.29536 10.0000
Eu(3) O Eu 1.19545 2.304147 2.26888 10.0000
Eu(2) O Eu 1.13032 2.024291 2.53846 10.0000
Gd(3) O Gd 1.09161 2.409639 2.2719 10.0000
Tb(4) O Tb 1.70132 2.024291 2.38506 10.0000
Tb(3) O Tb 1.20764 2.309469 2.23563 10.0000
Dy(3) O Dy 1.1735 2.347418 2.22689 10.0000
Ho(3) O Ho 1.12157 2.409639 2.21122 10.0000
Er(3) O Er 1.12394 2.427184 2.17477 10.0000
Tm(3) O Tm 1.18138 2.375297 2.16042 10.0000
Yb(3) O Yb 1.21989 2.347418 2.1422 10.0000
Lu(3) O Lu 1.19488 2.375297 2.136 10.0000
Hf(4) O Hf 1.89992 2.09205 1.99964 10.0000
Ta(5) O Ta 2.36669 2.057613 1.85532 10.0000
W(6) O W 1.84267 2.493766 1.77713 10.0000
W(5) O W 2.6157 2.008032 1.76261 10.0000
W(4) O W 2.47114 1.923077 1.81945 10.0000
Re(7) O Re 3.55593 1.968504 1.59634 10.0000
Re(6) O Re 2.95099 2.008032 1.71147 10.0000
Re(5) O Re 2.41099 2.087683 1.76914 10.0000
Re(3) O Re 0.81067 2.493766 2.33218 10.0000
Os(8) O Os 3.71019 1.953125 1.66146 10.0000
Os(7) O Os 2.91948 2.087683 1.72869 10.0000
Os(6) O Os 2.44871 2.159827 1.7828 10.0000
Os(4) O Os 2.27524 2.008032 1.81244 10.0000
Ir(5) O Ir 2.32476 2.087683 1.83476 10.0000
Ir(4) O Ir 1.68667 2.293578 1.87402 10.0000
Pt(4) O Pt 2.03825 2.087683 1.87174 10.0000
Pt(2) O Pt 2.14999 1.74216 1.80179 10.0000
Au(3) O Au 1.96967 2.008032 1.81312 10.0000
Au(1) O Au 0.85304 2.267574 1.89543 10.0000
Hg(2) O Hg 1.12852 2.150538 2.25275 10.0000
Hg(1) O Hg 0.73931 2.150538 2.43155 10.0000
Tl(3) O Tl 0.67637 2.95858 2.10642 10.0000
Tl(1) O Tl 0.34999 2.070393 2.77086 10.0000
Pb(4) O Pb 1.02719 2.824859 2.02857 10.0000
Pb(2) O Pb 0.63833 2.309469 2.44191 10.0000
Bi(5) O Bi 1.4405 2.695418 1.98599 10.0000
Bi(3) O Bi 0.97904 2.415459 2.18321 10.0000
