 0.0000000000522077083968206841720259579737 	{omega[1]}
 0.0000000002650306058367130454366355574551 	{omega[2]}
 0.0000000009751269311987409404430483217013 	{omega[3]}
 0.0000000029797440176902838517468178599128 	{omega[4]}
 0.0000000080423308815495973558971864298509 	{omega[5]}
 0.0000000198396097502914197539502067349928 	{omega[6]}
 0.0000000456797165141562061907556068110590 	{omega[7]}
 0.0000000995355684374986372963303485832093 	{omega[8]}
 0.0000002072691968976414704777396503463482 	{omega[9]}
 0.0000004154387726112271740008348090628435 	{omega[10]}
 0.0000008058682800459534278719628570153449 	{omega[11]}
 0.0000015193504607021749294148989733781120 	{omega[12]}
 0.0000027936337153457393504106309570594294 	{omega[13]}
 0.0000050234795595561122122553346202304030 	{omega[14]}
 0.0000088544467117249288321243911787142809 	{omega[15]}
 0.0000153276919275203367183918663581494203 	{omega[16]}
 0.0000261012188530083006553359304408447154 	{omega[17]}
 0.0000437846882109909441880415346395535869 	{omega[18]}
 0.0000724415532487844995030799985415853603 	{omega[19]}
 0.0001183358707615864459783445322444556114 	{omega[20]}
 0.0001910343527797287865339790686363199979 	{omega[21]}
 0.0003050207378564421564455197579237080707 	{omega[22]}
 0.0004820443581815932843494667897014244184 	{omega[23]}
 0.0007545145969349058796453215359947147567 	{omega[24]}
 0.0011703768387402354179399537417206877965 	{omega[25]}
 0.0018000756858538765586864996209523481774 	{omega[26]}
 0.0027464439129596049674846404507061459199 	{omega[27]}
 0.0041586725453109622171931551541657068327 	{omega[28]}
 0.0062519473942375726722181397514155332118 	{omega[29]}
 0.0093349186487896288174693527894820732627 	{omega[30]}
 0.0138479535985394654725032952992391788172 	{omega[31]}
 0.0204161764611164010126516865292756186534 	{omega[32]}
 0.0299227167019010771454586928089214303839 	{omega[33]}
 0.0436095007325875610719348278443430189100 	{omega[34]}
 0.0632155352430441515556767094474732715526 	{omega[35]}
 0.0911662963319877424507977140000214433257 	{omega[36]}
 0.1308332603778278779491344580021561228023 	{omega[37]}
 0.1868913802855941712398411130857667217242 	{omega[38]}
 0.2658183545542015366780659590961732874348 	{omega[39]}
 0.3766131111173870111620033684918240624029 	{omega[40]}
 0.5318898499617621384682845941949125290193 	{omega[41]}
 0.7497071939172462778293130891693607509296 	{omega[42]}
 1.0570605884241022527506373429595498691924 	{omega[43]}
 1.4977361727541903209165105592681754842488 	{omega[44]}
 2.1537593027483720603282996153282624618441 	{omega[45]}
 3.2220106259287442031398474018288879960892 	{omega[46]}
 5.4706354287480410238456163263265352725284 	{omega[47]}
 0.0000000000179880590922871302449428714305 	{alpha[1]}
 0.0000000001538399512257719966854116146399 	{alpha[2]}
 0.0000000007091213507291229713728360978021 	{alpha[3]}
 0.0000000025254069552895917850002555560686 	{alpha[4]}
 0.0000000076676548570854140489217664556357 	{alpha[5]}
 0.0000000208162912237768351736608947100639 	{alpha[6]}
 0.0000000519565603806187049191694232508052 	{alpha[7]}
 0.0000001213867883206204654924643970216742 	{alpha[8]}
 0.0000002687643864720331716046197854053589 	{alpha[9]}
 0.0000005690237179878280441145921246289804 	{alpha[10]}
 0.0000011597584063686508790123591680545218 	{alpha[11]}
 0.0000022873956447281778158501044535201216 	{alpha[12]}
 0.0000043836919236899010643732037364642780 	{alpha[13]}
 0.0000081904631700744496749935083966997953 	{alpha[14]}
 0.0000149600614131280494738903395586710789 	{alpha[15]}
 0.0000267734089980764400445329319200705835 	{alpha[16]}
 0.0000470385151760132162931024817195593130 	{alpha[17]}
 0.0000812633246330919104697214316553651597 	{alpha[18]}
 0.0001382416996407243216366797961035597919 	{alpha[19]}
 0.0002318562172152586639284024515859396198 	{alpha[20]}
 0.0003837944822926475668394058406596852651 	{alpha[21]}
 0.0006276081870520739182867468177687980679 	{alpha[22]}
 0.0010147318504401766877905379459455514901 	{alpha[23]}
 0.0016233425351401936442564730004624318216 	{alpha[24]}
 0.0025713121941002273494203953559805730933 	{alpha[25]}
 0.0040350205249071123674279475742471268163 	{alpha[26]}
 0.0062765123133124560644854699441308465424 	{alpha[27]}
 0.0096824720818048582272893703114247099251 	{alpha[28]}
 0.0148198483692081028949708910481819490457 	{alpha[29]}
 0.0225148214254739797549910700763531323787 	{alpha[30]}
 0.0339643470598813701505228404564640243279 	{alpha[31]}
 0.0508929604494614963681054647937074264519 	{alpha[32]}
 0.0757722013458536645526633125646842614742 	{alpha[33]}
 0.1121263518843174476831317347425009955941 	{alpha[34]}
 0.1649567499849549248813968330140689033669 	{alpha[35]}
 0.2413286133868192902170992861221598957400 	{alpha[36]}
 0.3511804421153578325187540748464343209889 	{alpha[37]}
 0.5084390984557957521273140188977635034462 	{alpha[38]}
 0.7325586026113593847821151006094453350670 	{alpha[39]}
 1.0506591102672674609098610321034072967450 	{alpha[40]}
 1.5005535801686698724709267960264469365939 	{alpha[41]}
 2.1351912104681082902202932105595323264424 	{alpha[42]}
 3.0296408310251156880375800195537294712267 	{alpha[43]}
 4.2933782758904826845451629946381899571861 	{alpha[44]}
 6.0958661858710220218977859918396688954090 	{alpha[45]}
 8.7342821939060766769230559347647613321897 	{alpha[46]}
12.9012759257641932081686619859794973308453 	{alpha[47]}
