-10.000|-3.429|1|0.500
-3.429|3.142|1|0.500
-10.000|-8.357|1|0.010
-8.357|-6.715|0|0.000
-6.715|-5.072|0|0.000
-5.072|-3.429|0|0.000
-3.429|-1.787|0|0.000
-1.787|-0.144|0|0.000
-0.144|1.499|98|0.980
1.499|3.142|1|0.010
-10.000|-8.357|1|0.010
-8.357|-6.715|0|0.000
-6.715|-5.072|0|0.000
-5.072|-3.429|0|0.000
-3.429|-1.787|0|0.000
-1.787|-0.144|0|0.000
-0.144|1.499|98|0.980
1.499|3.142|1|0.010
-10.000|3.142|100|-1.000
-10.000|-7.372|1|0.010
-7.372|-4.743|0|0.000
-4.743|-2.115|0|0.000
-2.115|0.513|98|0.980
0.513|3.142|1|0.010
-10.000|-8.357|1|0.010
-8.357|-6.715|0|0.000
-6.715|-5.072|0|0.000
-5.072|-3.429|0|0.000
-3.429|-1.787|0|0.000
-1.787|-0.144|0|0.000
-0.144|1.499|98|0.980
1.499|3.142|1|0.010
-10.000|-3.429|1|0.500
-3.429|3.142|1|0.500
-10.000|-5.000|1|0.500
-5.000|0.000|0|0.000
0.000|5.000|1|0.500
-10.000|-5.619|1|0.500
-5.619|-1.239|0|0.000
-1.239|3.142|1|0.500
-10.000|-7.372|1|0.500
-7.372|-4.743|0|0.000
-4.743|-2.115|0|0.000
-2.115|0.513|0|0.000
0.513|3.142|1|0.500
NOTICE:  Invalid band index (must use 1-based). Returning NULL
BEGIN
-10.000|-3.429|10|0.500
-3.429|3.142|10|0.500
-10.000|-3.429|10|0.500
-3.429|3.142|10|0.500
-10.000|-8.357|10|0.010
-8.357|-6.715|0|0.000
-6.715|-5.072|0|0.000
-5.072|-3.429|0|0.000
-3.429|-1.787|0|0.000
-1.787|-0.144|0|0.000
-0.144|1.499|980|0.980
1.499|3.142|10|0.010
-10.000|-7.372|10|0.010
-7.372|-4.743|0|0.000
-4.743|-2.115|0|0.000
-2.115|0.513|980|0.980
0.513|3.142|10|0.010
-10.000|-8.686|10|0.500
-8.686|-7.372|0|0.000
-7.372|-6.058|0|0.000
-6.058|-4.743|0|0.000
-4.743|-3.429|0|0.000
-3.429|-2.115|0|0.000
-2.115|-0.801|0|0.000
-0.801|0.513|0|0.000
0.513|1.827|0|0.000
1.827|3.142|10|0.500
-10.000|-5.619|10|0.500
-5.619|-1.239|0|0.000
-1.239|3.142|10|0.500
SAVEPOINT
NOTICE:  Invalid band index (must use 1-based). Returning NULL
ERROR:  RASTER_histogramCoverage: Could not get summary stats of coverage
COMMIT
RELEASE
SAVEPOINT
ERROR:  relation "test1" does not exist at character 20
COMMIT
RELEASE
SAVEPOINT
ERROR:  column "rast1" does not exist at character 8
COMMIT
RELEASE
COMMIT
