dft
  xc LDA
  maxsub 5
end
  #xc GGA_X_PBE .75 GGA_C_PBE 1. HF_X .25

geometry
he 0. 0 0
end
# water*5
geometry
  units angstrom
  O   1.215 0.624 2.639
  H   1.229 1.615 2.508
  H   0.364 0.360 3.094
  O   2.382 -1.764 1.436
  H   2.086 -1.833 0.483
  H   1.953 -0.967 1.861
  O   0.846 1.015 -1.428
  H   1.740 0.624 -1.208
  H   0.391 0.444 -2.112
  O   1.469 -2.254 -1.184
  H   0.605 -2.509 -0.749
  H   1.556 -2.733 -2.058
  O   -1.137 3.033 0.493
  H   -1.894 2.475 0.151
  H   -0.268 2.601 0.249
end


geometry
  Be 0 0 0
  Be 0 0 5
  Be 0 0 10
  Be 0 0 15
  Be 0 0 20
end


# water dimer
geometry
  units angstrom
  O -0.04537298   1.27083455    0.00000000
  H  0.11541692   1.82777013    0.77758805
  H  0.11541692   1.82777013   -0.77758805
  O -0.10561006  -0.47346262    0.00000000
  H -0.09896558  -1.45781563    0.00000000
  H  0.84226145  -1.68923759    0.00000000
end




# water*1
geometry
  O  0.0    0.0 0.0
  H  1.4375 0.0 1.15
  H -1.4375 0.0 1.15
end




geometry units angstrom
  C       0.00000000    -6.57066292     0.73848372
  C       0.00000000    -6.60225812    -0.65456736
  C       0.00000000    -5.43007368    -1.40076891
  C       0.00000000    -5.36330799     1.42585428
  C       0.00000000    -4.22967955    -0.71079219
  C       0.00000000    -4.19990875     0.67670900
  C       0.00000000    -2.80646371    -1.15976897
  C       0.00000000    -2.75378679     1.05397939
  N       0.00000000    -1.94216336     0.02203868
  N       0.00000000    -2.46973319    -2.40807441
  C       0.00000000    -1.13722934    -2.84316810
  C       0.00000000    -0.70829944    -4.17971422
  C       0.00000000     0.70829944    -4.17971422
  C       0.00000000    -1.42548100    -5.42108270
  C       0.00000000     1.42548100    -5.42108270
  C       0.00000000    -0.72166760    -6.57094565
  C       0.00000000     0.72166760    -6.57094565
  C       0.00000000     1.13722934    -2.84316810
  N       0.00000000     0.00000000    -2.05529773
  N       0.00000000     2.46973319    -2.40807441
  C       0.00000000     2.80646371    -1.15976897
  C       0.00000000     4.22967955    -0.71079219
  C       0.00000000     4.19990875     0.67670900
  C       0.00000000     5.43007368    -1.40076891
  C       0.00000000     5.36330799     1.42585428
  C       0.00000000     6.60225812    -0.65456736
  C       0.00000000     6.57066292     0.73848372
  C       0.00000000     2.75378679     1.05397939
  N       0.00000000     1.94216336     0.02203868
  N       0.00000000     2.41651496     2.44066365
  C       0.00000000     1.17102097     2.79221677
  C       0.00000000     0.69578802     4.21229953
  C       0.00000000     1.41225139     5.39603157
  C       0.00000000    -0.69578802     4.21229953
  C       0.00000000     0.69615018     6.58758069
  C       0.00000000    -0.69615018     6.58758069
  C       0.00000000    -1.41225139     5.39603157
  C       0.00000000    -1.17102097     2.79221677
  N       0.00000000     0.00000000     2.01190406
  N       0.00000000    -2.41651496     2.44066365
  H       0.00000000    -7.50221102     1.29023128
  H       0.00000000    -7.55905069    -1.16215824
  H       0.00000000    -5.45391076    -2.48342941
  H       0.00000000    -5.33214541     2.50849953
  H       0.00000000    -2.50817646    -5.41401885
  H       0.00000000     2.50817646    -5.41401885
  H       0.00000000    -1.23255280    -7.52549328
  H       0.00000000     1.23255280    -7.52549328
  H       0.00000000     0.00000000    -1.03062531
  H       0.00000000     5.45391076    -2.48342941
  H       0.00000000     5.33214541     2.50849953
  H       0.00000000     7.55905069    -1.16215824
  H       0.00000000     7.50221102     1.29023128
  H       0.00000000     2.49546971     5.38908289
  H       0.00000000     1.22750464     7.53136911
  H       0.00000000    -1.22750464     7.53136911
  H       0.00000000    -2.49546971     5.38908289
  H       0.00000000     0.00000000     0.99326200
end


#GGA_XC_HCTH_120

geometry
  ne 0 0 0
end

geometry
  Zn 0 0 0
end

#Jacob toluene
geometry
 C       0.016176   0.361483   2.280364
 C      -0.002845  -2.282501   2.284741
 C      -0.013637  -3.615233   0.000000
 C      -0.002845  -2.282501  -2.284741
 C       0.016176   0.361483  -2.280364
 C       0.019549   1.723708   0.000000
 C      -0.018082   4.583929   0.000000
 H       0.031955   1.382457   4.062369
 H      -0.001328  -3.298665   4.067518
 H      -0.022277  -5.666514   0.000000
 H      -0.001328  -3.298665  -4.067518
 H       0.031955   1.382457  -4.062369
 H      -1.962607   5.312185   0.000000
 H       0.924974   5.353492   1.674256
 H       0.924974   5.353492  -1.674256
end









geometry
  units atomic
  eprec 1e-7
  li 0 0 0
  h  0 0 3.015
end


#  nopen 1
#  charge 1









geometry 
  units angstrom
  eprec 1e-5
  si 0 0 0
  o  0 0 1.497
end

#Jacob toluene
geometry
 C       0.016176   0.361483   2.280364
 C      -0.002845  -2.282501   2.284741
 C      -0.013637  -3.615233   0.000000
 C      -0.002845  -2.282501  -2.284741
 C       0.016176   0.361483  -2.280364
 C       0.019549   1.723708   0.000000
 C      -0.018082   4.583929   0.000000
 H       0.031955   1.382457   4.062369
 H      -0.001328  -3.298665   4.067518
 H      -0.022277  -5.666514   0.000000
 H      -0.001328  -3.298665  -4.067518
 H       0.031955   1.382457  -4.062369
 H      -1.962607   5.312185   0.000000
 H       0.924974   5.353492   1.674256
 H       0.924974   5.353492  -1.674256
end

# nh3 planar  HF -56.21761126
geometry
  units angstrom
    n    0.00000000     0.00000000    -0.10626291
    h    0.00000000    -0.85288345    -0.59826899
    h    0.00000000     0.85288345    -0.59826899
    h    0.00000000     0.00000000     0.87853682
end

# nh3 pyramidal  HF -56.22520427
geometry
  units angstrom
    n     0.00000000     0.00000000     0.01177161
    h     0.65833757     0.65833757    -0.35033403
    h     0.24096828    -0.89930585    -0.35033403
    h    -0.89930585     0.24096828    -0.35033403
end





# cytosine dimer for Sekino
geometry
  units angstrom
  H   2.12463854     1.70188069    -1.38610952
  H   -3.23295934     1.69342623     0.47641891
  H   -2.26445415     1.69668213     1.95185410
  H   -2.05589366     1.69863264    -1.76964073
  H    0.22467961     1.70095283    -2.82770064
  H   -2.12463909    -1.69837138     1.38610899
  H    3.23296127    -1.70569692    -0.47641706
  H    2.26445518    -1.70319282    -1.95185311
  H    2.05589391    -1.70018333     1.76964096
  H   -0.22468003    -1.69826352     2.82770023
  C   1.15231868     1.70044276     0.43750993
  C  -1.16469474     1.69969004     0.25963531
  C  -1.14698144     1.69859730    -1.16654510
  C   0.08134323     1.70007399    -1.74393572
  C  -1.15231874    -1.70005345    -0.43750999
  C   1.16469480    -1.70002072    -0.25963526
  C   1.14698177    -1.70068799     1.16654541
  C  -0.08134333    -1.69942468     1.74393562
  N   1.18722048     1.70101377    -0.98184363
  N  -0.07878303     1.70014261     0.99488020
  N  -2.32904107     1.70092840     0.93594615
  N  -1.18722079    -1.69906446     0.98184334
  N   0.07878303    -1.70013330    -0.99488020
  N   2.32904070    -1.69861909    -0.93594650
  O   2.20383984     1.70004181     1.05300682
  O  -2.20383970    -1.70097249    -1.05300668  
end






# D6h benzene at 6-31g* SCF =m
geometry
  C  0.00000000    2.61951159     0.00000000
  C  0.00000000   -2.61951159     0.00000000
  C  2.26854281    1.30974042     0.00000000
  C -2.26854281    1.30974042     0.00000000
  C  2.26854281   -1.30974042     0.00000000
  C -2.26854281   -1.30974042     0.00000000
  H  0.00000000    4.65209154     0.00000000
  H  0.00000000   -4.65209154     0.00000000
  H  4.02886772    2.32598919     0.00000000
  H -4.02886772    2.32598919     0.00000000
  H  4.02886772   -2.32598919     0.00000000
  H -4.02886772   -2.32598919     0.00000000
end




geometry
  units angstrom
  eprec 1e-4
  N 0 0 0
  N 0 0 1
end



geometry
  I 0 0 0
end







geometry
  Na 0 0 0
end






# (LiF)*32 cube
geometry
F         15.21608       15.21608       11.41206
F         15.21608       15.21608        3.80402
F         15.21608       19.02010        7.60804
F         15.21608       22.82412       11.41206
F         19.02010       15.21608        7.60804
F         19.02010       19.02010       11.41206
F         22.82412       15.21608       11.41206
F         15.21608       19.02010        0.00000
F         15.21608       22.82412        3.80402
F         15.21608       26.62814        7.60804
F         19.02010       15.21608        0.00000
F         19.02010       19.02010        3.80402
F         19.02010       22.82412        7.60804
F         19.02010       26.62814       11.41206
F         22.82412       15.21608        3.80402
F         22.82412       19.02010        7.60804
F         22.82412       22.82412       11.41206
F         26.62814       15.21608        7.60804
F         26.62814       19.02010       11.41206
F         15.21608       26.62814        0.00000
F         19.02010       22.82412        0.00000
F         19.02010       26.62814        3.80402
F         22.82412       19.02010        0.00000
F         22.82412       22.82412        3.80402
F         22.82412       26.62814        7.60804
F         26.62814       15.21608        0.00000
F         26.62814       19.02010        3.80402
F         26.62814       22.82412        7.60804
F         26.62814       26.62814       11.41206
F         22.82412       26.62814        0.00000
F         26.62814       22.82412        0.00000
F         26.62814       26.62814        3.80402
Li        15.21608       15.21608        7.60804
Li        15.21608       19.02010       11.41206
Li        19.02010       15.21608       11.41206
Li        15.21608       15.21608        0.00000
Li        15.21608       19.02010        3.80402
Li        15.21608       22.82412        7.60804
Li        15.21608       26.62814       11.41206
Li        19.02010       15.21608        3.80402
Li        19.02010       19.02010        7.60804
Li        19.02010       22.82412       11.41206
Li        22.82412       15.21608        7.60804
Li        22.82412       19.02010       11.41206
Li        26.62814       15.21608       11.41206
Li        15.21608       22.82412        0.00000
Li        15.21608       26.62814        3.80402
Li        19.02010       19.02010        0.00000
Li        19.02010       22.82412        3.80402
Li        19.02010       26.62814        7.60804
Li        22.82412       15.21608        0.00000
Li        22.82412       19.02010        3.80402
Li        22.82412       22.82412        7.60804
Li        22.82412       26.62814       11.41206
Li        26.62814       15.21608        3.80402
Li        26.62814       19.02010        7.60804
Li        26.62814       22.82412       11.41206
Li        19.02010       26.62814        0.00000
Li        22.82412       22.82412        0.00000
Li        22.82412       26.62814        3.80402
Li        26.62814       19.02010        0.00000
Li        26.62814       22.82412        3.80402
Li        26.62814       26.62814        7.60804
Li        26.62814       26.62814        0.00000
end

#(LiF)256 cube
geometry
F    0.000000     0.000000    26.628140
F    0.000000     0.000000    19.020100
F    0.000000     3.804020    22.824120
F    0.000000     7.608040    26.628140
F    3.804020     0.000000    22.824120
F    3.804020     3.804020    26.628140
F    7.608040     0.000000    26.628140
F    0.000000     0.000000    11.412060
F    0.000000     3.804020    15.216080
F    0.000000     7.608040    19.020100
F    0.000000    11.412060    22.824120
F    0.000000    15.216080    26.628140
F    3.804020     0.000000    15.216080
F    3.804020     3.804020    19.020100
F    3.804020     7.608040    22.824120
F    3.804020    11.412060    26.628140
F    7.608040     0.000000    19.020100
F    7.608040     3.804020    22.824120
F    7.608040     7.608040    26.628140
F   11.412060     0.000000    22.824120
F   11.412060     3.804020    26.628140
F   15.216080     0.000000    26.628140
F    0.000000     0.000000     3.804020
F    0.000000     3.804020     7.608040
F    0.000000     7.608040    11.412060
F    0.000000    11.412060    15.216080
F    0.000000    15.216080    19.020100
F    0.000000    19.020100    22.824120
F    0.000000    22.824120    26.628140
F    3.804020     0.000000     7.608040
F    3.804020     3.804020    11.412060
F    3.804020     7.608040    15.216080
F    3.804020    11.412060    19.020100
F    3.804020    15.216080    22.824120
F    3.804020    19.020100    26.628140
F    7.608040     0.000000    11.412060
F    7.608040     3.804020    15.216080
F    7.608040     7.608040    19.020100
F    7.608040    11.412060    22.824120
F    7.608040    15.216080    26.628140
F   11.412060     0.000000    15.216080
F   11.412060     3.804020    19.020100
F   11.412060     7.608040    22.824120
F   11.412060    11.412060    26.628140
F   15.216080     0.000000    19.020100
F   15.216080     3.804020    22.824120
F   15.216080     7.608040    26.628140
F   19.020100     0.000000    22.824120
F   19.020100     3.804020    26.628140
F   22.824120     0.000000    26.628140
F    0.000000     3.804020     0.000000
F    0.000000     7.608040     3.804020
F    0.000000    11.412060     7.608040
F    0.000000    15.216080    11.412060
F    0.000000    19.020100    15.216080
F    0.000000    22.824120    19.020100
F    0.000000    26.628140    22.824120
F    3.804020     0.000000     0.000000
F    3.804020     3.804020     3.804020
F    3.804020     7.608040     7.608040
F    3.804020    11.412060    11.412060
F    3.804020    15.216080    15.216080
F    3.804020    19.020100    19.020100
F    3.804020    22.824120    22.824120
F    3.804020    26.628140    26.628140
F    7.608040     0.000000     3.804020
F    7.608040     3.804020     7.608040
F    7.608040     7.608040    11.412060
F    7.608040    11.412060    15.216080
F    7.608040    15.216080    19.020100
F    7.608040    19.020100    22.824120
F    7.608040    22.824120    26.628140
F   11.412060     0.000000     7.608040
F   11.412060     3.804020    11.412060
F   11.412060     7.608040    15.216080
F   11.412060    11.412060    19.020100
F   11.412060    15.216080    22.824120
F   11.412060    19.020100    26.628140
F   15.216080     0.000000    11.412060
F   15.216080     3.804020    15.216080
F   15.216080     7.608040    19.020100
F   15.216080    11.412060    22.824120
F   15.216080    15.216080    26.628140
F   19.020100     0.000000    15.216080
F   19.020100     3.804020    19.020100
F   19.020100     7.608040    22.824120
F   19.020100    11.412060    26.628140
F   22.824120     0.000000    19.020100
F   22.824120     3.804020    22.824120
F   22.824120     7.608040    26.628140
F   26.628140     0.000000    22.824120
F   26.628140     3.804020    26.628140
F    0.000000    11.412060     0.000000
F    0.000000    15.216080     3.804020
F    0.000000    19.020100     7.608040
F    0.000000    22.824120    11.412060
F    0.000000    26.628140    15.216080
F    3.804020     7.608040     0.000000
F    3.804020    11.412060     3.804020
F    3.804020    15.216080     7.608040
 F    3.804020    19.020100    11.412060
 F    3.804020    22.824120    15.216080
 F    3.804020    26.628140    19.020100
 F    7.608040     3.804020     0.000000
 F    7.608040     7.608040     3.804020
 F    7.608040    11.412060     7.608040
 F    7.608040    15.216080    11.412060
 F    7.608040    19.020100    15.216080
 F    7.608040    22.824120    19.020100
 F    7.608040    26.628140    22.824120
 F   11.412060     0.000000     0.000000
 F   11.412060     3.804020     3.804020
 F   11.412060     7.608040     7.608040
 F   11.412060    11.412060    11.412060
 F   11.412060    15.216080    15.216080
 F   11.412060    19.020100    19.020100
 F   11.412060    22.824120    22.824120
 F   11.412060    26.628140    26.628140
 F   15.216080     0.000000     3.804020
 F   15.216080     3.804020     7.608040
 F   15.216080     7.608040    11.412060
 F   15.216080    11.412060    15.216080
 F   15.216080    15.216080    19.020100
 F   15.216080    19.020100    22.824120
 F   15.216080    22.824120    26.628140
 F   19.020100     0.000000     7.608040
 F   19.020100     3.804020    11.412060
 F   19.020100     7.608040    15.216080
 F   19.020100    11.412060    19.020100
 F   19.020100    15.216080    22.824120
 F   19.020100    19.020100    26.628140
 F   22.824120     0.000000    11.412060
 F   22.824120     3.804020    15.216080
 F   22.824120     7.608040    19.020100
 F   22.824120    11.412060    22.824120
 F   22.824120    15.216080    26.628140
 F   26.628140     0.000000    15.216080
 F   26.628140     3.804020    19.020100
 F   26.628140     7.608040    22.824120
 F   26.628140    11.412060    26.628140
 F    0.000000    19.020100     0.000000
 F    0.000000    22.824120     3.804020
 F    0.000000    26.628140     7.608040
 F    3.804020    15.216080     0.000000
 F    3.804020    19.020100     3.804020
 F    3.804020    22.824120     7.608040
 F    3.804020    26.628140    11.412060
 F    7.608040    11.412060     0.000000
 F    7.608040    15.216080     3.804020
 F    7.608040    19.020100     7.608040
 F    7.608040    22.824120    11.412060
 F    7.608040    26.628140    15.216080
 F   11.412060     7.608040     0.000000
 F   11.412060    11.412060     3.804020
 F   11.412060    15.216080     7.608040
 F   11.412060    19.020100    11.412060
 F   11.412060    22.824120    15.216080
 F   11.412060    26.628140    19.020100
 F   15.216080     3.804020     0.000000
 F   15.216080     7.608040     3.804020
 F   15.216080    11.412060     7.608040
 F   15.216080    15.216080    11.412060
 F   15.216080    19.020100    15.216080
 F   15.216080    22.824120    19.020100
 F   15.216080    26.628140    22.824120
 F   19.020100     0.000000     0.000000
 F   19.020100     3.804020     3.804020
 F   19.020100     7.608040     7.608040
 F   19.020100    11.412060    11.412060
 F   19.020100    15.216080    15.216080
 F   19.020100    19.020100    19.020100
 F   19.020100    22.824120    22.824120
 F   19.020100    26.628140    26.628140
 F   22.824120     0.000000     3.804020
 F   22.824120     3.804020     7.608040
 F   22.824120     7.608040    11.412060
 F   22.824120    11.412060    15.216080
 F   22.824120    15.216080    19.020100
 F   22.824120    19.020100    22.824120
 F   22.824120    22.824120    26.628140
 F   26.628140     0.000000     7.608040
 F   26.628140     3.804020    11.412060
 F   26.628140     7.608040    15.216080
 F   26.628140    11.412060    19.020100
 F   26.628140    15.216080    22.824120
 F   26.628140    19.020100    26.628140
 F    0.000000    26.628140     0.000000
 F    3.804020    22.824120     0.000000
 F    3.804020    26.628140     3.804020
 F    7.608040    19.020100     0.000000
 F    7.608040    22.824120     3.804020
 F    7.608040    26.628140     7.608040
 F   11.412060    15.216080     0.000000
 F   11.412060    19.020100     3.804020
 F   11.412060    22.824120     7.608040
 F   11.412060    26.628140    11.412060
 F   15.216080    11.412060     0.000000
 F   15.216080    15.216080     3.804020
 F   15.216080    19.020100     7.608040
 F   15.216080    22.824120    11.412060
 F   15.216080    26.628140    15.216080
 F   19.020100     7.608040     0.000000
 F   19.020100    11.412060     3.804020
 F   19.020100    15.216080     7.608040
 F   19.020100    19.020100    11.412060
 F   19.020100    22.824120    15.216080
 F   19.020100    26.628140    19.020100
 F   22.824120     3.804020     0.000000
 F   22.824120     7.608040     3.804020
 F   22.824120    11.412060     7.608040
 F   22.824120    15.216080    11.412060
 F   22.824120    19.020100    15.216080
 F   22.824120    22.824120    19.020100
 F   22.824120    26.628140    22.824120
 F   26.628140     0.000000     0.000000
 F   26.628140     3.804020     3.804020
 F   26.628140     7.608040     7.608040
 F   26.628140    11.412060    11.412060
 F   26.628140    15.216080    15.216080
 F   26.628140    19.020100    19.020100
 F   26.628140    22.824120    22.824120
 F   26.628140    26.628140    26.628140
 F    7.608040    26.628140     0.000000
 F   11.412060    22.824120     0.000000
 F   11.412060    26.628140     3.804020
 F   15.216080    19.020100     0.000000
 F   15.216080    22.824120     3.804020
 F   15.216080    26.628140     7.608040
 F   19.020100    15.216080     0.000000
 F   19.020100    19.020100     3.804020
 F   19.020100    22.824120     7.608040
 F   19.020100    26.628140    11.412060
 F   22.824120    11.412060     0.000000
 F   22.824120    15.216080     3.804020
 F   22.824120    19.020100     7.608040
 F   22.824120    22.824120    11.412060
 F   22.824120    26.628140    15.216080
 F   26.628140     7.608040     0.000000
 F   26.628140    11.412060     3.804020
 F   26.628140    15.216080     7.608040
 F   26.628140    19.020100    11.412060
 F   26.628140    22.824120    15.216080
 F   26.628140    26.628140    19.020100
 F   15.216080    26.628140     0.000000
 F   19.020100    22.824120     0.000000
 F   19.020100    26.628140     3.804020
 F   22.824120    19.020100     0.000000
 F   22.824120    22.824120     3.804020
 F   22.824120    26.628140     7.608040
 F   26.628140    15.216080     0.000000
 F   26.628140    19.020100     3.804020
 F   26.628140    22.824120     7.608040
 F   26.628140    26.628140    11.412060
 F   22.824120    26.628140     0.000000
 F   26.628140    22.824120     0.000000
 F   26.628140    26.628140     3.804020
Li    0.000000     0.000000    22.824120
Li    0.000000     3.804020    26.628140
Li    3.804020     0.000000    26.628140
Li    0.000000     0.000000    15.216080
Li    0.000000     3.804020    19.020100
Li    0.000000     7.608040    22.824120
Li    0.000000    11.412060    26.628140
Li    3.804020     0.000000    19.020100
Li    3.804020     3.804020    22.824120
Li    3.804020     7.608040    26.628140
Li    7.608040     0.000000    22.824120
Li    7.608040     3.804020    26.628140
Li   11.412060     0.000000    26.628140
Li    0.000000     0.000000     7.608040
Li    0.000000     3.804020    11.412060
Li    0.000000     7.608040    15.216080
Li    0.000000    11.412060    19.020100
Li    0.000000    15.216080    22.824120
Li    0.000000    19.020100    26.628140
Li    3.804020     0.000000    11.412060
Li    3.804020     3.804020    15.216080
Li    3.804020     7.608040    19.020100
Li    3.804020    11.412060    22.824120
Li    3.804020    15.216080    26.628140
Li    7.608040     0.000000    15.216080
Li    7.608040     3.804020    19.020100
Li    7.608040     7.608040    22.824120
Li    7.608040    11.412060    26.628140
Li   11.412060     0.000000    19.020100
Li   11.412060     3.804020    22.824120
Li   11.412060     7.608040    26.628140
Li   15.216080     0.000000    22.824120
Li   15.216080     3.804020    26.628140
Li   19.020100     0.000000    26.628140
Li    0.000000     0.000000     0.000000
Li    0.000000     3.804020     3.804020
Li    0.000000     7.608040     7.608040
Li    0.000000    11.412060    11.412060
Li    0.000000    15.216080    15.216080
Li    0.000000    19.020100    19.020100
Li    0.000000    22.824120    22.824120
Li    0.000000    26.628140    26.628140
Li    3.804020     0.000000     3.804020
Li    3.804020     3.804020     7.608040
Li    3.804020     7.608040    11.412060
Li    3.804020    11.412060    15.216080
Li    3.804020    15.216080    19.020100
Li    3.804020    19.020100    22.824120
Li    3.804020    22.824120    26.628140
Li    7.608040     0.000000     7.608040
Li    7.608040     3.804020    11.412060
Li    7.608040     7.608040    15.216080
Li    7.608040    11.412060    19.020100
Li    7.608040    15.216080    22.824120
Li    7.608040    19.020100    26.628140
Li   11.412060     0.000000    11.412060
Li   11.412060     3.804020    15.216080
Li   11.412060     7.608040    19.020100
Li   11.412060    11.412060    22.824120
Li   11.412060    15.216080    26.628140
Li   15.216080     0.000000    15.216080
Li   15.216080     3.804020    19.020100
Li   15.216080     7.608040    22.824120
Li   15.216080    11.412060    26.628140
Li   19.020100     0.000000    19.020100
Li   19.020100     3.804020    22.824120
Li   19.020100     7.608040    26.628140
Li   22.824120     0.000000    22.824120
Li   22.824120     3.804020    26.628140
Li   26.628140     0.000000    26.628140
Li    0.000000     7.608040     0.000000
Li    0.000000    11.412060     3.804020
Li    0.000000    15.216080     7.608040
Li    0.000000    19.020100    11.412060
Li    0.000000    22.824120    15.216080
Li    0.000000    26.628140    19.020100
Li    3.804020     3.804020     0.000000
Li    3.804020     7.608040     3.804020
Li    3.804020    11.412060     7.608040
Li    3.804020    15.216080    11.412060
Li    3.804020    19.020100    15.216080
Li    3.804020    22.824120    19.020100
Li    3.804020    26.628140    22.824120
Li    7.608040     0.000000     0.000000
Li    7.608040     3.804020     3.804020
Li    7.608040     7.608040     7.608040
Li    7.608040    11.412060    11.412060
Li    7.608040    15.216080    15.216080
Li    7.608040    19.020100    19.020100
Li    7.608040    22.824120    22.824120
Li    7.608040    26.628140    26.628140
Li   11.412060     0.000000     3.804020
Li   11.412060     3.804020     7.608040
Li   11.412060     7.608040    11.412060
Li   11.412060    11.412060    15.216080
Li   11.412060    15.216080    19.020100
Li   11.412060    19.020100    22.824120
Li   11.412060    22.824120    26.628140
Li   15.216080     0.000000     7.608040
Li   15.216080     3.804020    11.412060
Li   15.216080     7.608040    15.216080
Li   15.216080    11.412060    19.020100
Li   15.216080    15.216080    22.824120
Li   15.216080    19.020100    26.628140
Li   19.020100     0.000000    11.412060
Li   19.020100     3.804020    15.216080
Li   19.020100     7.608040    19.020100
Li   19.020100    11.412060    22.824120
Li   19.020100    15.216080    26.628140
Li   22.824120     0.000000    15.216080
Li   22.824120     3.804020    19.020100
Li   22.824120     7.608040    22.824120
Li   22.824120    11.412060    26.628140
Li   26.628140     0.000000    19.020100
Li   26.628140     3.804020    22.824120
Li   26.628140     7.608040    26.628140
Li    0.000000    15.216080     0.000000
Li    0.000000    19.020100     3.804020
Li    0.000000    22.824120     7.608040
Li    0.000000    26.628140    11.412060
Li    3.804020    11.412060     0.000000
Li    3.804020    15.216080     3.804020
Li    3.804020    19.020100     7.608040
Li    3.804020    22.824120    11.412060
Li    3.804020    26.628140    15.216080
Li    7.608040     7.608040     0.000000
Li    7.608040    11.412060     3.804020
Li    7.608040    15.216080     7.608040
Li    7.608040    19.020100    11.412060
Li    7.608040    22.824120    15.216080
Li    7.608040    26.628140    19.020100
Li   11.412060     3.804020     0.000000
Li   11.412060     7.608040     3.804020
Li   11.412060    11.412060     7.608040
Li   11.412060    15.216080    11.412060
Li   11.412060    19.020100    15.216080
Li   11.412060    22.824120    19.020100
Li   11.412060    26.628140    22.824120
Li   15.216080     0.000000     0.000000
Li   15.216080     3.804020     3.804020
Li   15.216080     7.608040     7.608040
Li   15.216080    11.412060    11.412060
Li   15.216080    15.216080    15.216080
Li   15.216080    19.020100    19.020100
Li   15.216080    22.824120    22.824120
Li   15.216080    26.628140    26.628140
Li   19.020100     0.000000     3.804020
Li   19.020100     3.804020     7.608040
Li   19.020100     7.608040    11.412060
Li   19.020100    11.412060    15.216080
Li   19.020100    15.216080    19.020100
Li   19.020100    19.020100    22.824120
Li   19.020100    22.824120    26.628140
Li   22.824120     0.000000     7.608040
Li   22.824120     3.804020    11.412060
Li   22.824120     7.608040    15.216080
Li   22.824120    11.412060    19.020100
Li   22.824120    15.216080    22.824120
Li   22.824120    19.020100    26.628140
Li   26.628140     0.000000    11.412060
Li   26.628140     3.804020    15.216080
Li   26.628140     7.608040    19.020100
Li   26.628140    11.412060    22.824120
Li   26.628140    15.216080    26.628140
Li    0.000000    22.824120     0.000000
Li    0.000000    26.628140     3.804020
Li    3.804020    19.020100     0.000000
Li    3.804020    22.824120     3.804020
Li    3.804020    26.628140     7.608040
Li    7.608040    15.216080     0.000000
Li    7.608040    19.020100     3.804020
Li    7.608040    22.824120     7.608040
Li    7.608040    26.628140    11.412060
Li   11.412060    11.412060     0.000000
Li   11.412060    15.216080     3.804020
Li   11.412060    19.020100     7.608040
Li   11.412060    22.824120    11.412060
Li   11.412060    26.628140    15.216080
Li   15.216080     7.608040     0.000000
Li   15.216080    11.412060     3.804020
Li   15.216080    15.216080     7.608040
Li   15.216080    19.020100    11.412060
Li   15.216080    22.824120    15.216080
Li   15.216080    26.628140    19.020100
Li   19.020100     3.804020     0.000000
Li   19.020100     7.608040     3.804020
Li   19.020100    11.412060     7.608040
Li   19.020100    15.216080    11.412060
Li   19.020100    19.020100    15.216080
Li   19.020100    22.824120    19.020100
Li   19.020100    26.628140    22.824120
Li   22.824120     0.000000     0.000000
Li   22.824120     3.804020     3.804020
Li   22.824120     7.608040     7.608040
Li   22.824120    11.412060    11.412060
Li   22.824120    15.216080    15.216080
Li   22.824120    19.020100    19.020100
Li   22.824120    22.824120    22.824120
Li   22.824120    26.628140    26.628140
Li   26.628140     0.000000     3.804020
Li   26.628140     3.804020     7.608040
Li   26.628140     7.608040    11.412060
Li   26.628140    11.412060    15.216080
Li   26.628140    15.216080    19.020100
Li   26.628140    19.020100    22.824120
Li   26.628140    22.824120    26.628140
Li    3.804020    26.628140     0.000000
Li    7.608040    22.824120     0.000000
Li    7.608040    26.628140     3.804020
Li   11.412060    19.020100     0.000000
Li   11.412060    22.824120     3.804020
Li   11.412060    26.628140     7.608040
Li   15.216080    15.216080     0.000000
Li   15.216080    19.020100     3.804020
Li   15.216080    22.824120     7.608040
Li   15.216080    26.628140    11.412060
Li   19.020100    11.412060     0.000000
Li   19.020100    15.216080     3.804020
Li   19.020100    19.020100     7.608040
Li   19.020100    22.824120    11.412060
Li   19.020100    26.628140    15.216080
Li   22.824120     7.608040     0.000000
Li   22.824120    11.412060     3.804020
Li   22.824120    15.216080     7.608040
Li   22.824120    19.020100    11.412060
Li   22.824120    22.824120    15.216080
Li   22.824120    26.628140    19.020100
Li   26.628140     3.804020     0.000000
Li   26.628140     7.608040     3.804020
Li   26.628140    11.412060     7.608040
Li   26.628140    15.216080    11.412060
Li   26.628140    19.020100    15.216080
Li   26.628140    22.824120    19.020100
Li   26.628140    26.628140    22.824120
Li   11.412060    26.628140     0.000000
Li   15.216080    22.824120     0.000000
Li   15.216080    26.628140     3.804020
Li   19.020100    19.020100     0.000000
Li   19.020100    22.824120     3.804020
Li   19.020100    26.628140     7.608040
Li   22.824120    15.216080     0.000000
Li   22.824120    19.020100     3.804020
Li   22.824120    22.824120     7.608040
Li   22.824120    26.628140    11.412060
Li   26.628140    11.412060     0.000000
Li   26.628140    15.216080     3.804020
