
STATE PLANE PROJECTION PARAMETERS:

   Zone:      3601
   Datum:     NAD 27

LAMBERT CONFORMAL CONIC PROJECTION PARAMETERS:

   Semi-Major Axis of Ellipsoid:     6378206.400000 meters
   Semi-Minor Axis of Ellipsoid:     6356583.800000 meters
   1st Standard Parallel:     44.333333 degrees
   2nd Standard Parallel:     46.000000 degrees
   Longitude of Central Meridian:     -120.500000 degrees
   Latitude  of Origin:     43.666667 degrees
   False Easting:      609601.219202 meters 
   False Northing:     0.000000 meters 

 INPUT LONG LAT        X              Y           OUTPUT LON      OUTPUT LAT
--------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
-125.00  42.00    236436.20548   -174889.74693      -125.00000        42.00000
-125.00  42.50    239531.67304   -119372.64816      -125.00000        42.50000
-125.00  43.00    242626.18856    -63872.62408      -125.00000        43.00000
-125.00  43.50    245719.97843     -8385.61447      -125.00000        43.50000
-125.00  44.00    248813.27053     47092.46756      -125.00000        44.00000
-125.00  44.50    251906.29434    102565.73782      -125.00000        44.50000
-125.00  45.00    254999.28109    158038.34339      -125.00000        45.00000
-125.00  45.50    258092.46388    213514.46507      -125.00000        45.50000
-125.00  46.00    261186.07785    268998.31987      -125.00000        46.00000
-125.00  46.50    264280.36029    324494.16365      -125.00000        46.50000
-125.00  47.00    267375.55081    380006.29381      -125.00000        47.00000
-124.50  42.00    277862.97959   -177071.01200      -124.50000        42.00000
-124.50  42.50    280614.80498   -121535.81926      -124.50000        42.50000
-124.50  43.00    283365.78402    -66017.70678      -124.50000        43.00000
-124.50  43.50    286116.11797    -10512.61301      -124.50000        43.50000
-124.50  44.00    288866.00941     44983.55028      -124.50000        44.00000
-124.50  44.50    291615.66234    100474.90022      -124.50000        44.50000
-124.50  45.00    294365.28232    155965.58525      -124.50000        45.00000
-124.50  45.50    297115.07658    211459.78754      -124.50000        45.50000
-124.50  46.00    299865.25416    266961.72548      -124.50000        46.00000
-124.50  46.50    302616.02600    322475.65630      -124.50000        46.50000
-124.50  47.00    305367.60510    378005.87880      -124.50000        47.00000
-124.00  42.00    319302.45972   -178995.85426      -124.00000        42.00000
-124.00  42.50    321710.53753   -123444.69463      -124.00000        42.50000
-124.00  43.00    324117.87473    -67910.62016      -124.00000        43.00000
-124.00  43.50    326524.64741    -12389.56815      -124.00000        43.50000
-124.00  44.00    328931.03286     43122.55081      -124.00000        44.00000
-124.00  44.50    331337.20960     98629.85504      -124.00000        44.50000
-124.00  45.00    333743.35750    154136.49418      -124.00000        45.00000
-124.00  45.50    336149.65792    209646.65157      -124.00000        45.50000
-124.00  46.00    338556.29376    265164.54684      -124.00000        46.00000
-124.00  46.50    340963.44963    320694.43844      -124.00000        46.50000
-124.00  47.00    343371.31193    376240.62641      -124.00000        47.00000
-123.50  42.00    360753.05866   -180664.20000      -123.50000        42.00000
-123.50  42.50    362817.29668   -125099.20116      -123.50000        42.50000
-123.50  43.00    364880.89982    -69551.29174      -123.50000        43.00000
-123.50  43.50    366944.01906    -14016.40801      -123.50000        43.50000
-123.50  44.00    369006.80635     41509.54044      -123.50000        44.00000
-123.50  44.50    371069.41473     97030.67295      -123.50000        44.50000
-123.50  45.00    373131.99840    152551.14021      -123.50000        45.00000
-123.50  45.50    375194.71281    208075.12661      -123.50000        45.50000
-123.50  46.00    377257.71474    263606.85280      -123.50000        46.00000
-123.50  46.50    379321.16245    319150.57832      -123.50000        46.50000
-123.50  47.00    381385.21572    374710.60426      -123.50000        47.00000
-123.00  42.00    402213.18882   -182075.98532      -123.00000        42.00000
-123.00  42.50    403933.50797   -126499.27548      -123.00000        42.50000
-123.00  43.00    405653.29802    -70939.65866      -123.00000        43.00000
-123.00  43.50    407372.68479    -15393.07028      -123.00000        43.50000
-123.00  44.00    409091.79493     40144.58094      -123.00000        44.00000
-123.00  44.50    410810.75595     95677.41521      -123.00000        44.50000
-123.00  45.00    412529.69638    151209.58409      -123.00000        45.00000
-123.00  45.50    414248.74577    206745.27284      -123.00000        45.50000
-123.00  46.00    415968.03478    262288.70302      -123.00000        46.00000
-123.00  46.50    417687.69530    317844.13505      -123.00000        46.50000
-123.00  47.00    419407.86049    373415.87095      -123.00000        47.00000
-122.50  42.00    443681.26221   -183231.15614      -122.50000        42.00000
-122.50  42.50    445057.59661   -127644.86396      -122.50000        42.50000
-122.50  43.00    446433.50770    -72075.66775      -122.50000        43.00000
-122.50  43.50    447809.09615    -16519.50222      -122.50000        43.50000
-122.50  44.00    449184.46328     39027.72460      -122.50000        44.00000
-122.50  44.50    450559.71111     94570.13365      -122.50000        44.50000
-122.50  45.00    451934.94247    150111.87718      -122.50000        45.00000
-122.50  45.50    453310.26099    205657.14120      -122.50000        45.50000
-122.50  46.00    454685.77123    261210.14798      -122.50000        46.00000
-122.50  46.50    456061.57869    316775.15869      -122.50000        46.50000
-122.50  47.00    457437.78991    372356.47606      -122.50000        47.00000
-122.00  42.00    485155.69056   -184129.66823      -122.00000        42.00000
-122.00  42.50    486187.98748   -128535.92273      -122.00000        42.50000
-122.00  43.00    487219.96692    -72959.27550      -122.00000        43.00000
-122.00  43.50    488251.70436    -17395.66070      -122.00000        43.50000
-122.00  44.00    489283.27580     38159.01419      -122.00000        44.00000
-122.00  44.50    490314.75777     93708.87067      -122.00000        44.50000
-122.00  45.00    491346.22737    149258.06154      -122.00000        45.00000
-122.00  45.50    492377.76236    204810.77337      -122.00000        45.50000
-122.00  46.00    493409.44114    260371.22900      -122.00000        46.00000
-122.00  46.50    494441.34285    315943.69016      -122.00000        46.50000
-122.00  47.00    495473.54739    371532.46018      -122.00000        47.00000
-121.50  42.00    526634.88533   -184771.48715      -121.50000        42.00000
-121.50  42.50    527323.10524   -129172.41766      -121.50000        42.50000
-121.50  43.00    528011.11349    -73590.44807      -121.50000        43.00000
-121.50  43.50    528698.96041    -18021.51216      -121.50000        43.50000
-121.50  44.00    529386.69665     37538.48299      -121.50000        44.00000
-121.50  44.50    530074.37325     93093.65926      -121.50000        44.50000
-121.50  45.00    530762.04160    148648.16986      -121.50000        45.00000
-121.50  45.50    531449.75355    204206.20176      -121.50000        45.50000
-121.50  46.00    532137.56135    259771.97820      -121.50000        46.00000
-121.50  46.50    532825.51778    315349.76132      -121.50000        46.50000
-121.50  47.00    533513.67610    370943.85486      -121.50000        47.00000
-121.00  42.00    568117.25782   -185156.58834      -121.00000        42.00000
-121.00  42.50    568461.37437   -129554.32437      -121.00000        42.50000
-121.00  43.00    568805.38508    -73969.16128      -121.00000        43.00000
-121.00  43.50    569149.31513    -18397.03262      -121.00000        43.50000
-121.00  44.00    569493.18983     37166.15476      -121.00000        44.00000
-121.00  44.50    569837.03472     92724.52299      -121.00000        44.50000
-121.00  45.00    570180.87548    148282.22551      -121.00000        45.00000
-121.00  45.50    570524.73803    203843.44953      -121.00000        45.50000
-121.00  46.00    570868.64852    259412.41854      -121.00000        46.00000
-121.00  46.50    571212.63333    314993.39492      -121.00000        46.50000
-121.00  47.00    571556.71908    370590.68266      -121.00000        47.00000
-120.50  42.00    609601.21920   -185284.95704      -120.50000        42.00000
-120.50  42.50    609601.21920   -129681.62823      -120.50000        42.50000
-120.50  43.00    609601.21920    -74095.40063      -120.50000        43.00000
-120.50  43.50    609601.21920    -18522.20771      -120.50000        43.50000
-120.50  44.00    609601.21920     37042.04377      -120.50000        44.00000
-120.50  44.50    609601.21920     92601.47600      -120.50000        44.50000
-120.50  45.00    609601.21920    148160.24251      -120.50000        45.00000
-120.50  45.50    609601.21920    203722.53058      -120.50000        45.50000
-120.50  46.00    609601.21920    259292.56379      -120.50000        46.00000
-120.50  46.50    609601.21920    314874.60460      -120.50000        46.50000
-120.50  47.00    609601.21920    370472.95708      -120.50000        47.00000
-120.00  42.00    651085.18058   -185156.58834      -120.00000        42.00000
-120.00  42.50    650741.06404   -129554.32437      -120.00000        42.50000
-120.00  43.00    650397.05332    -73969.16128      -120.00000        43.00000
-120.00  43.50    650053.12328    -18397.03262      -120.00000        43.50000
-120.00  44.00    649709.24857     37166.15476      -120.00000        44.00000
-120.00  44.50    649365.40369     92724.52299      -120.00000        44.50000
-120.00  45.00    649021.56293    148282.22551      -120.00000        45.00000
-120.00  45.50    648677.70037    203843.44953      -120.00000        45.50000
-120.00  46.00    648333.78988    259412.41854      -120.00000        46.00000
-120.00  46.50    647989.80508    314993.39492      -120.00000        46.50000
-120.00  47.00    647645.71933    370590.68266      -120.00000        47.00000
-119.50  42.00    692567.55308   -184771.48715      -119.50000        42.00000
-119.50  42.50    691879.33316   -129172.41766      -119.50000        42.50000
-119.50  43.00    691191.32491    -73590.44807      -119.50000        43.00000
-119.50  43.50    690503.47799    -18021.51216      -119.50000        43.50000
-119.50  44.00    689815.74175     37538.48299      -119.50000        44.00000
-119.50  44.50    689128.06516     93093.65926      -119.50000        44.50000
-119.50  45.00    688440.39680    148648.16986      -119.50000        45.00000
-119.50  45.50    687752.68486    204206.20176      -119.50000        45.50000
-119.50  46.00    687064.87705    259771.97820      -119.50000        46.00000
-119.50  46.50    686376.92062    315349.76132      -119.50000        46.50000
-119.50  47.00    685688.76230    370943.85486      -119.50000        47.00000
-119.00  42.00    734046.74785   -184129.66823      -119.00000        42.00000
-119.00  42.50    733014.45092   -128535.92273      -119.00000        42.50000
-119.00  43.00    731982.47149    -72959.27550      -119.00000        43.00000
-119.00  43.50    730950.73405    -17395.66070      -119.00000        43.50000
-119.00  44.00    729919.16261     38159.01419      -119.00000        44.00000
-119.00  44.50    728887.68064     93708.87067      -119.00000        44.50000
-119.00  45.00    727856.21103    149258.06154      -119.00000        45.00000
-119.00  45.50    726824.67604    204810.77337      -119.00000        45.50000
-119.00  46.00    725792.99726    260371.22900      -119.00000        46.00000
-119.00  46.50    724761.09556    315943.69016      -119.00000        46.50000
-119.00  47.00    723728.89102    371532.46018      -119.00000        47.00000
-118.50  42.00    775521.17619   -183231.15614      -118.50000        42.00000
-118.50  42.50    774144.84180   -127644.86396      -118.50000        42.50000
-118.50  43.00    772768.93070    -72075.66775      -118.50000        43.00000
-118.50  43.50    771393.34225    -16519.50222      -118.50000        43.50000
-118.50  44.00    770017.97513     39027.72460      -118.50000        44.00000
-118.50  44.50    768642.72729     94570.13365      -118.50000        44.50000
-118.50  45.00    767267.49594    150111.87718      -118.50000        45.00000
-118.50  45.50    765892.17741    205657.14120      -118.50000        45.50000
-118.50  46.00    764516.66717    261210.14798      -118.50000        46.00000
-118.50  46.50    763140.85972    316775.15869      -118.50000        46.50000
-118.50  47.00    761764.64850    372356.47606      -118.50000        47.00000
-118.00  42.00    816989.24959   -182075.98532      -118.00000        42.00000
-118.00  42.50    815268.93044   -126499.27548      -118.00000        42.50000
-118.00  43.00    813549.14038    -70939.65866      -118.00000        43.00000
-118.00  43.50    811829.75361    -15393.07028      -118.00000        43.50000
-118.00  44.00    810110.64348     40144.58094      -118.00000        44.00000
-118.00  44.50    808391.68245     95677.41521      -118.00000        44.50000
-118.00  45.00    806672.74202    151209.58409      -118.00000        45.00000
-118.00  45.50    804953.69263    206745.27284      -118.00000        45.50000
-118.00  46.00    803234.40362    262288.70302      -118.00000        46.00000
-118.00  46.50    801514.74310    317844.13505      -118.00000        46.50000
-118.00  47.00    799794.57792    373415.87095      -118.00000        47.00000
-117.50  42.00    858449.37974   -180664.20000      -117.50000        42.00000
-117.50  42.50    856385.14173   -125099.20116      -117.50000        42.50000
-117.50  43.00    854321.53859    -69551.29174      -117.50000        43.00000
-117.50  43.50    852258.41935    -14016.40801      -117.50000        43.50000
-117.50  44.00    850195.63205     41509.54044      -117.50000        44.00000
-117.50  44.50    848133.02367     97030.67295      -117.50000        44.50000
-117.50  45.00    846070.44000    152551.14021      -117.50000        45.00000
-117.50  45.50    844007.72560    208075.12661      -117.50000        45.50000
-117.50  46.00    841944.72366    263606.85280      -117.50000        46.00000
-117.50  46.50    839881.27595    319150.57832      -117.50000        46.50000
-117.50  47.00    837817.22268    374710.60426      -117.50000        47.00000
-117.00  42.00    899899.97869   -178995.85426      -117.00000        42.00000
-117.00  42.50    897491.90087   -123444.69463      -117.00000        42.50000
-117.00  43.00    895084.56368    -67910.62016      -117.00000        43.00000
-117.00  43.50    892677.79099    -12389.56815      -117.00000        43.50000
-117.00  44.00    890271.40554     43122.55081      -117.00000        44.00000
-117.00  44.50    887865.22881     98629.85504      -117.00000        44.50000
-117.00  45.00    885459.08090    154136.49418      -117.00000        45.00000
-117.00  45.50    883052.78049    209646.65157      -117.00000        45.50000
-117.00  46.00    880646.14464    265164.54684      -117.00000        46.00000
-117.00  46.50    878238.98877    320694.43844      -117.00000        46.50000
-117.00  47.00    875831.12647    376240.62641      -117.00000        47.00000
