*** Lexicon dump created by lex_dump_lts
*** Lexicon name: cmu
*** Flite version: flite-1.1-release December 2001
*** 
*** Portions Copyright 2001,2002 Sun Microsystems, Inc.
*** Portions Copyright 1999-2001 Language Technologies Institute, 
*** Carnegie Mellon University.
*** All Rights Reserved.  Use is subject to license terms.
*** 
*** See the file "license.terms" for information on usage and
*** redistribution of this file, and for a DISCLAIMER OF ALL 
*** WARRANTIES.
*** Dumped on Jan 14 2002
TOTAL 13100
INDEX 0 a
STATE 4 r 2 1
STATE 6 0 4 3
STATE 3 e 6 5
STATE 4 u 8 7
STATE 4 y 10 9
STATE 3 w 12 11
STATE 5 t 14 13
STATE 3 e 16 15
STATE 3 e 18 17
STATE 4 # 20 19
STATE 3 w 22 21
STATE 1 0 24 23
STATE 5 e 26 25
STATE 5 n 28 27
STATE 2 h 29 28
STATE 5 e 31 30
STATE 2 r 33 32
STATE 5 e 35 34
STATE 5 t 28 36
STATE 3 e 38 37
STATE 3 e 40 39
STATE 2 c 42 41
STATE 2 a 43 42
STATE 5 y 45 44
STATE 5 r 47 46
STATE 5 d 49 48
PHONE eh1
STATE 5 m 51 50
PHONE epsilon
PHONE aa1
STATE 4 i 53 52
STATE 4 g 55 54
STATE 4 n 57 56
STATE 1 # 59 58
STATE 5 g 61 60
STATE 1 0 63 62
STATE 1 u 29 64
STATE 3 o 28 65
STATE 4 u 67 66
STATE 3 a 29 68
STATE 2 l 68 69
STATE 1 # 42 70
PHONE ey1
STATE 1 l 72 71
STATE 5 i 74 73
STATE 3 n 26 75
STATE 5 a 77 76
STATE 2 # 79 78
STATE 5 i 26 80
STATE 1 0 82 81
STATE 2 w 28 83
STATE 2 r 29 84
STATE 5 i 86 85
STATE 5 r 88 87
STATE 6 # 90 89
STATE 1 0 92 91
STATE 4 b 94 93
STATE 1 # 96 95
STATE 4 k 98 97
STATE 5 t 100 99
STATE 1 0 102 101
STATE 2 # 104 103
STATE 1 # 63 105
PHONE aw1
STATE 6 e 107 106
STATE 4 w 109 108
STATE 4 d 28 110
STATE 1 o 111 107
PHONE ax
STATE 2 y 68 112
STATE 2 p 42 113
STATE 1 t 72 42
PHONE ey
STATE 5 e 115 114
STATE 6 # 29 116
STATE 2 c 26 117
STATE 5 i 119 118
STATE 3 p 26 120
STATE 6 o 100 28
STATE 3 n 26 121
STATE 1 0 82 122
STATE 1 # 82 123
PHONE ao1
STATE 1 s 125 124
STATE 1 # 28 126
STATE 4 y 128 127
STATE 6 o 130 129
STATE 5 n 132 131
STATE 3 z 133 26
STATE 3 w 135 134
STATE 4 t 137 136
STATE 1 # 139 138
STATE 3 m 100 140
STATE 1 i 142 141
STATE 1 # 28 68
STATE 1 c 28 143
STATE 5 d 100 144
STATE 4 t 146 145
STATE 1 b 42 28
STATE 6 n 148 147
PHONE ae1
STATE 1 # 150 149
STATE 3 c 152 151
STATE 2 n 154 153
STATE 3 l 100 82
PHONE aw
STATE 1 o 111 155
PHONE ow1
STATE 1 # 157 156
STATE 3 l 82 158
STATE 4 n 160 159
PHONE ow
STATE 1 c 28 68
STATE 1 l 162 161
STATE 5 r 164 163
STATE 6 l 166 165
STATE 6 z 28 167
STATE 2 e 26 168
STATE 5 e 170 169
STATE 6 s 172 171
STATE 6 # 29 173
STATE 3 h 175 174
STATE 5 # 28 176
STATE 1 r 82 28
STATE 5 l 178 177
STATE 6 # 179 126
PHONE ih1
STATE 2 # 181 180
STATE 5 a 183 182
STATE 6 # 29 184
STATE 4 t 186 185
STATE 5 l 188 187
STATE 3 t 190 189
PHONE ay
STATE 6 d 192 191
STATE 4 t 194 193
STATE 3 i 196 195
STATE 3 u 198 197
STATE 3 i 28 199
STATE 2 s 42 200
STATE 6 r 42 201
STATE 1 t 203 202
STATE 2 n 42 204
STATE 1 r 68 205
STATE 2 d 100 28
STATE 5 o 28 206
STATE 1 c 42 207
STATE 5 e 28 208
STATE 4 g 42 28
STATE 5 l 210 209
STATE 3 h 82 211
STATE 2 # 213 212
STATE 6 a 82 214
STATE 1 # 82 215
PHONE ao
STATE 2 b 217 216
STATE 4 n 219 218
STATE 3 a 29 220
STATE 1 e 154 82
STATE 2 n 222 221
STATE 1 c 28 223
STATE 3 d 42 224
STATE 3 d 225 72
STATE 5 t 227 226
STATE 2 q 82 228
STATE 6 t 28 229
STATE 2 c 28 230
STATE 6 o 232 231
STATE 3 u 26 233
STATE 5 o 235 234
STATE 6 e 28 236
STATE 6 # 29 237
STATE 2 # 238 28
STATE 6 s 240 239
STATE 6 y 26 241
STATE 6 e 100 242
STATE 2 e 28 243
STATE 2 b 245 244
STATE 2 p 28 246
STATE 2 h 247 28
STATE 1 # 249 248
STATE 3 w 251 250
STATE 5 o 253 252
STATE 6 s 230 254
STATE 6 z 256 255
STATE 4 n 100 257
STATE 1 0 100 258
STATE 6 # 260 259
STATE 3 m 261 42
STATE 1 a 263 262
STATE 2 s 42 264
STATE 6 s 266 265
STATE 4 t 268 267
STATE 4 l 68 42
STATE 2 t 29 82
STATE 3 o 28 269
STATE 4 l 29 100
STATE 3 t 42 270
STATE 2 t 42 271
STATE 6 n 68 272
STATE 3 r 42 273
STATE 6 # 42 274
STATE 1 # 28 275
STATE 4 t 276 28
STATE 4 s 28 277
STATE 2 c 68 278
STATE 4 n 68 279
STATE 1 t 28 280
STATE 5 s 68 281
STATE 6 # 283 282
STATE 3 n 107 284
STATE 2 c 82 285
STATE 5 t 82 286
STATE 5 n 82 287
STATE 5 s 29 288
STATE 2 e 154 289
STATE 1 e 111 107
STATE 5 c 107 290
STATE 4 l 292 291
STATE 3 m 68 293
STATE 4 u 63 294
STATE 1 a 28 295
STATE 1 i 68 28
STATE 1 # 28 296
STATE 2 t 42 297
STATE 2 i 72 42
STATE 3 o 28 298
STATE 2 q 82 299
STATE 1 r 26 300
STATE 1 c 302 301
PHONE aa
STATE 6 a 26 303
STATE 3 s 29 304
STATE 3 r 26 305
STATE 5 y 307 306
STATE 6 l 309 308
STATE 2 # 311 310
STATE 3 v 313 312
STATE 3 p 28 26
STATE 6 b 100 314
STATE 3 h 28 29
STATE 6 i 316 315
STATE 6 o 26 100
STATE 1 # 82 317
STATE 5 c 28 318
STATE 5 d 126 28
STATE 1 # 319 28
PHONE ih
STATE 5 o 321 320
STATE 3 o 323 322
STATE 4 w 325 324
STATE 4 l 327 326
STATE 5 r 328 42
STATE 2 # 42 329
STATE 2 a 331 330
STATE 6 n 333 332
STATE 1 0 100 68
STATE 1 0 335 334
STATE 3 n 337 336
STATE 5 o 28 338
STATE 5 a 29 42
STATE 2 e 72 42
STATE 6 g 29 339
STATE 3 r 42 340
STATE 6 e 42 341
STATE 4 k 343 342
STATE 4 t 345 344
STATE 3 o 28 346
STATE 3 o 28 42
STATE 2 a 348 347
STATE 2 i 350 349
STATE 1 a 42 68
STATE 6 r 352 351
STATE 3 l 100 68
STATE 2 # 354 353
STATE 2 m 42 355
STATE 5 r 100 68
STATE 4 l 28 68
STATE 2 g 68 356
STATE 4 l 28 357
STATE 5 h 28 358
STATE 4 p 68 359
STATE 5 s 361 360
STATE 5 d 107 362
STATE 3 s 82 363
STATE 6 e 365 364
STATE 5 d 82 366
STATE 5 r 368 367
STATE 5 l 29 82
STATE 2 o 154 369
STATE 6 o 107 370
STATE 4 s 372 371
STATE 3 h 373 68
STATE 3 i 68 374
STATE 4 i 28 375
STATE 4 k 28 376
STATE 1 o 68 377
STATE 1 c 42 378
STATE 1 # 380 379
STATE 1 # 29 381
STATE 1 e 383 382
STATE 6 # 385 384
STATE 3 s 29 230
STATE 6 c 387 386
STATE 3 c 26 388
STATE 2 i 26 389
STATE 5 u 391 390
STATE 6 # 26 392
STATE 6 # 29 393
STATE 3 p 28 394
STATE 6 n 28 230
STATE 3 m 230 395
STATE 6 t 26 396
STATE 6 e 28 26
STATE 2 # 398 397
STATE 3 m 400 399
STATE 3 m 26 401
STATE 2 h 82 402
STATE 5 s 404 403
STATE 6 e 28 126
STATE 5 l 406 405
STATE 6 # 29 407
STATE 4 w 409 408
STATE 2 j 29 28
STATE 4 l 411 410
STATE 5 a 413 412
STATE 4 g 100 414
STATE 6 o 288 82
STATE 6 e 26 42
STATE 6 # 42 415
STATE 3 r 42 416
STATE 6 # 29 68
STATE 6 a 418 417
STATE 4 t 420 419
STATE 2 t 100 421
STATE 4 d 42 422
STATE 3 u 42 423
STATE 2 i 42 424
STATE 6 a 426 425
STATE 2 a 26 427
STATE 3 g 68 42
STATE 1 u 68 428
STATE 4 y 42 429
STATE 3 m 42 430
STATE 4 w 82 431
STATE 3 u 42 432
STATE 4 w 82 433
STATE 1 0 42 434
STATE 1 l 29 435
STATE 3 n 437 436
STATE 3 d 42 438
STATE 6 o 42 439
STATE 2 l 247 440
STATE 6 n 68 42
STATE 6 n 442 441
STATE 1 a 444 443
STATE 5 s 68 28
STATE 5 t 445 28
STATE 1 h 28 68
STATE 4 f 68 446
STATE 2 s 28 447
STATE 6 t 82 448
STATE 3 n 82 449
STATE 6 t 450 82
STATE 5 s 452 451
STATE 5 b 63 453
STATE 6 t 455 454
STATE 5 l 457 456
STATE 3 l 82 458
STATE 1 0 460 459
STATE 1 # 111 107
STATE 4 u 105 461
STATE 3 a 230 462
STATE 2 t 463 68
STATE 1 n 465 464
STATE 4 o 28 466
STATE 4 t 28 467
STATE 2 r 28 468
STATE 1 e 42 469
STATE 6 e 471 470
STATE 5 a 473 472
STATE 3 p 29 474
STATE 2 c 476 475
STATE 2 r 100 26
STATE 3 v 29 477
STATE 3 c 26 478
STATE 1 i 26 479
STATE 2 a 28 100
STATE 3 l 29 26
STATE 2 s 26 480
STATE 3 h 482 481
STATE 6 s 230 28
STATE 3 m 100 26
STATE 6 s 230 483
STATE 3 c 26 484
STATE 6 l 230 485
STATE 6 b 100 486
STATE 6 m 26 28
STATE 3 n 230 487
STATE 3 g 100 488
STATE 6 o 230 29
STATE 3 p 29 100
STATE 5 t 28 29
STATE 5 r 28 489
STATE 6 # 126 28
STATE 1 0 491 490
STATE 4 b 493 492
STATE 4 t 495 494
STATE 4 l 497 496
STATE 5 a 68 498
STATE 5 a 500 499
STATE 5 a 502 501
STATE 6 r 68 503
STATE 3 k 29 68
STATE 5 t 505 504
STATE 1 # 42 72
STATE 3 p 42 28
STATE 6 v 507 506
STATE 2 # 509 508
STATE 3 o 28 510
STATE 1 0 512 511
STATE 3 n 29 513
STATE 4 v 42 514
STATE 1 i 515 42
STATE 1 e 100 516
STATE 5 s 518 517
STATE 3 m 42 519
STATE 3 m 42 520
STATE 1 0 42 521
STATE 2 # 523 522
STATE 2 # 525 524
STATE 4 l 527 526
STATE 1 t 529 528
STATE 4 x 100 530
STATE 2 i 532 531
STATE 4 l 29 533
STATE 3 r 535 534
STATE 2 e 42 536
STATE 1 c 42 537
STATE 2 s 539 538
STATE 3 l 72 540
STATE 3 h 100 541
STATE 3 h 42 100
STATE 4 d 28 542
STATE 4 t 68 28
STATE 1 b 28 100
STATE 5 l 100 543
STATE 6 h 105 544
STATE 3 h 63 545
STATE 3 b 63 546
STATE 3 f 82 107
STATE 5 t 547 82
STATE 2 k 63 82
STATE 2 k 63 548
STATE 5 r 82 549
STATE 5 s 82 498
STATE 3 g 551 550
STATE 6 i 82 552
STATE 6 e 105 82
STATE 2 c 82 553
STATE 6 u 82 554
STATE 4 i 556 555
STATE 3 v 558 557
STATE 1 n 29 82
STATE 2 s 560 559
STATE 3 h 562 561
STATE 3 i 68 563
STATE 1 e 68 564
STATE 1 a 68 565
STATE 1 t 42 566
STATE 3 l 568 567
STATE 3 b 569 29
STATE 5 o 571 570
STATE 6 # 29 572
STATE 3 c 29 573
STATE 3 h 100 574
STATE 6 i 100 575
STATE 3 p 26 576
STATE 3 f 26 577
STATE 3 l 579 578
STATE 2 u 26 580
STATE 5 k 29 581
STATE 6 o 582 29
STATE 6 u 28 583
STATE 3 k 26 100
STATE 6 # 26 584
STATE 6 e 26 585
STATE 6 c 230 586
STATE 6 # 29 587
STATE 2 l 589 588
STATE 3 o 591 590
STATE 4 l 593 592
STATE 6 y 595 594
STATE 6 i 100 596
STATE 6 s 598 597
STATE 6 r 600 599
STATE 2 t 602 601
STATE 2 s 604 603
STATE 5 c 29 82
STATE 5 o 606 605
STATE 6 # 608 607
STATE 5 o 610 609
STATE 6 # 29 611
STATE 5 h 82 612
STATE 4 c 614 613
STATE 4 s 42 29
STATE 6 e 616 615
STATE 4 t 618 617
STATE 4 z 29 619
STATE 3 r 42 620
STATE 4 g 622 621
STATE 3 u 623 42
STATE 3 l 230 42
STATE 4 z 100 624
STATE 2 # 230 29
STATE 2 r 625 42
STATE 1 d 100 42
STATE 5 a 28 626
STATE 6 t 29 627
STATE 1 # 42 628
STATE 3 l 629 42
STATE 6 t 68 630
STATE 1 # 632 631
STATE 6 k 634 633
STATE 1 # 42 635
STATE 3 t 42 636
STATE 4 n 638 637
STATE 1 0 640 639
STATE 3 g 642 641
STATE 3 m 68 42
STATE 1 0 644 643
STATE 3 a 29 645
STATE 4 l 29 42
STATE 4 c 29 646
STATE 3 l 42 647
STATE 2 a 68 648
STATE 1 i 68 649
STATE 3 m 68 650
STATE 1 e 652 651
STATE 3 s 331 42
STATE 3 r 29 653
STATE 3 p 100 42
STATE 6 o 28 654
STATE 6 g 68 655
STATE 2 e 657 656
STATE 3 r 63 82
STATE 5 s 659 658
STATE 2 t 63 82
STATE 3 r 82 63
STATE 5 b 82 660
STATE 3 s 662 661
STATE 5 c 63 663
STATE 6 t 82 664
STATE 1 o 154 665
STATE 6 m 230 82
STATE 4 o 667 666
STATE 2 a 29 28
STATE 3 j 230 68
STATE 2 i 230 68
STATE 3 h 669 668
STATE 3 s 68 670
STATE 3 g 672 671
PHONE ae
STATE 3 u 29 673
STATE 4 m 28 674
STATE 1 e 28 68
STATE 2 o 42 675
STATE 3 p 677 676
STATE 2 u 28 678
STATE 1 e 230 29
STATE 2 s 680 679
STATE 3 h 26 29
STATE 3 h 682 681
STATE 2 g 28 683
STATE 6 # 100 684
STATE 6 e 26 100
STATE 1 # 686 685
STATE 1 # 26 687
STATE 6 e 26 688
STATE 6 t 26 689
STATE 3 i 28 690
STATE 6 s 29 691
STATE 5 b 29 692
STATE 3 m 28 693
STATE 3 l 28 694
STATE 6 c 100 695
STATE 3 c 100 696
STATE 6 e 698 697
STATE 1 n 28 699
STATE 1 c 126 700
STATE 4 n 702 701
STATE 5 t 704 703
STATE 4 e 28 705
STATE 5 a 707 706
STATE 4 l 709 708
STATE 3 c 28 68
STATE 1 0 42 68
STATE 4 g 711 710
STATE 4 g 230 712
STATE 2 e 68 713
STATE 1 d 42 714
STATE 4 a 28 715
STATE 5 s 717 716
STATE 6 # 719 718
STATE 3 t 82 720
STATE 4 a 28 721
STATE 6 # 29 722
STATE 3 v 724 723
STATE 4 n 100 29
STATE 5 m 726 725
STATE 6 # 29 727
STATE 3 b 100 728
STATE 3 p 729 82
STATE 4 a 28 730
STATE 5 h 82 100
STATE 6 c 732 731
STATE 4 n 734 733
STATE 4 s 42 735
STATE 2 r 68 736
STATE 3 t 738 737
STATE 3 m 740 739
STATE 4 w 82 741
STATE 2 i 100 742
PHONE w-ey1
STATE 1 o 42 743
STATE 3 m 42 100
STATE 6 s 42 744
STATE 3 m 42 745
STATE 3 r 42 28
STATE 2 p 42 746
STATE 1 o 42 747
STATE 1 0 749 748
STATE 6 r 751 750
STATE 3 v 753 752
STATE 4 c 29 754
STATE 6 n 42 755
STATE 3 l 42 756
STATE 4 x 100 757
STATE 2 0 100 758
STATE 2 o 29 759
STATE 2 # 42 230
STATE 2 c 42 760
STATE 2 e 68 42
STATE 4 l 68 761
STATE 3 m 100 762
STATE 1 # 42 763
STATE 4 d 42 740
STATE 3 i 765 764
STATE 2 u 68 766
STATE 1 t 68 42
STATE 1 t 42 767
STATE 2 e 247 768
STATE 3 g 42 247
STATE 3 n 68 247
STATE 5 h 28 769
STATE 6 u 68 28
STATE 2 t 105 770
STATE 6 e 771 82
STATE 3 h 107 772
STATE 3 h 63 105
STATE 6 i 63 773
STATE 6 # 82 774
STATE 5 t 154 82
STATE 5 d 111 775
STATE 6 e 82 776
STATE 2 a 154 777
STATE 4 e 628 778
STATE 2 a 28 105
STATE 3 w 780 779
STATE 1 l 562 781
STATE 3 t 100 782
STATE 2 a 100 68
STATE 2 i 68 562
STATE 3 h 100 783
STATE 1 # 28 784
STATE 3 l 786 785
STATE 5 k 788 787
STATE 5 a 790 789
STATE 2 c 28 791
STATE 3 h 29 792
STATE 3 c 793 29
STATE 2 g 26 28
STATE 6 c 26 28
STATE 6 y 29 794
STATE 2 a 795 29
STATE 1 e 26 796
STATE 3 h 26 797
STATE 3 m 26 798
STATE 6 u 26 799
STATE 1 # 26 28
STATE 1 a 28 800
STATE 5 c 802 801
STATE 5 p 230 29
STATE 3 l 100 803
STATE 3 p 804 26
STATE 3 c 230 805
STATE 3 t 230 806
STATE 3 d 100 807
STATE 3 f 26 808
STATE 2 t 28 809
STATE 1 # 126 28
STATE 5 a 811 810
STATE 5 g 813 812
STATE 4 n 68 28
STATE 2 c 28 100
STATE 4 n 815 814
STATE 5 t 817 816
STATE 6 r 68 818
STATE 4 h 820 819
STATE 6 # 822 821
STATE 2 a 824 823
STATE 6 n 100 68
STATE 1 o 100 825
STATE 2 u 68 826
STATE 2 t 42 827
STATE 3 i 829 828
STATE 5 a 230 830
STATE 6 o 100 831
STATE 5 t 82 832
STATE 5 a 29 833
STATE 3 m 82 834
STATE 4 e 836 835
STATE 6 r 838 837
STATE 6 n 840 839
STATE 4 c 72 841
STATE 5 d 843 842
STATE 6 a 100 844
STATE 6 s 68 845
STATE 6 s 29 846
STATE 5 l 230 82
STATE 5 g 100 847
STATE 6 t 849 848
STATE 4 t 100 850
STATE 1 0 852 851
STATE 1 0 853 68
STATE 4 l 68 230
STATE 2 e 68 854
STATE 4 n 856 855
STATE 4 l 858 857
STATE 3 d 42 859
STATE 4 n 42 29
STATE 4 y 42 860
STATE 1 0 100 247
STATE 4 c 42 861
STATE 6 n 42 862
STATE 3 n 42 863
STATE 6 e 42 68
STATE 6 i 42 864
STATE 3 o 28 865
STATE 4 m 867 866
STATE 2 s 869 868
STATE 3 o 28 870
STATE 6 l 872 871
STATE 4 l 873 562
STATE 4 s 29 100
STATE 3 b 42 68
STATE 3 b 42 100
STATE 4 j 68 874
STATE 2 e 68 875
STATE 1 # 68 876
STATE 3 l 878 877
STATE 4 h 68 879
STATE 4 l 100 880
STATE 4 c 882 881
STATE 2 e 42 883
STATE 2 c 42 884
STATE 1 t 68 885
STATE 1 d 42 886
STATE 3 p 42 887
STATE 1 u 28 888
STATE 1 r 29 889
STATE 3 l 105 82
STATE 3 r 63 771
STATE 5 s 63 890
STATE 5 m 63 891
STATE 5 t 82 63
STATE 6 # 82 892
STATE 2 r 154 82
STATE 4 k 894 893
STATE 3 g 68 895
STATE 2 o 68 896
STATE 1 u 68 897
STATE 3 c 100 68
STATE 3 w 29 898
STATE 4 f 28 899
STATE 1 u 901 900
STATE 1 i 42 902
STATE 5 a 904 903
STATE 3 m 29 905
STATE 2 p 28 906
STATE 6 g 26 28
STATE 1 o 28 907
STATE 3 u 29 908
STATE 6 e 29 909
STATE 1 n 29 910
STATE 3 v 28 230
STATE 6 s 29 28
STATE 3 l 26 911
STATE 2 s 26 29
STATE 6 l 26 912
STATE 2 a 28 913
STATE 6 a 915 914
STATE 3 m 917 916
STATE 6 t 100 918
STATE 6 n 28 26
STATE 6 m 28 919
STATE 6 h 100 920
STATE 3 p 26 921
STATE 3 c 230 922
STATE 6 n 126 923
STATE 4 l 925 924
STATE 6 # 927 926
STATE 6 # 929 928
STATE 6 e 931 930
STATE 4 a 28 932
STATE 5 y 26 933
STATE 5 d 935 934
STATE 6 e 82 936
STATE 6 n 230 937
STATE 4 e 939 938
STATE 6 # 940 29
STATE 6 s 82 941
STATE 3 b 82 942
STATE 1 0 944 943
STATE 1 p 68 945
STATE 4 p 68 946
STATE 2 o 68 947
STATE 2 i 949 948
STATE 4 e 951 950
STATE 2 d 953 952
STATE 5 o 29 954
STATE 6 l 562 955
STATE 3 n 68 956
STATE 5 l 82 68
STATE 5 a 29 957
STATE 4 h 959 958
STATE 3 m 28 960
STATE 6 s 962 961
STATE 4 n 100 963
STATE 6 s 965 964
STATE 3 p 230 966
STATE 4 n 562 100
STATE 5 v 968 967
STATE 6 a 230 969
STATE 3 c 29 970
STATE 6 m 230 971
STATE 3 t 230 972
STATE 6 # 29 973
STATE 1 0 975 974
STATE 2 q 29 976
STATE 4 s 756 977
STATE 1 # 979 978
STATE 4 v 42 980
STATE 3 d 100 562
STATE 1 c 68 981
STATE 2 o 29 982
STATE 3 m 42 983
STATE 2 s 29 42
STATE 1 r 100 29
STATE 3 f 230 984
STATE 4 k 42 985
STATE 2 e 42 986
STATE 3 b 28 987
STATE 3 c 42 988
STATE 2 t 42 989
STATE 4 i 28 990
STATE 4 d 100 991
STATE 6 l 68 992
STATE 3 r 994 993
STATE 3 p 42 995
STATE 3 x 100 996
STATE 3 m 998 997
STATE 3 l 1000 999
STATE 6 r 68 100
STATE 3 r 42 1001
STATE 3 r 42 1002
STATE 2 n 68 29
STATE 2 i 529 42
STATE 1 m 42 1003
STATE 4 m 1005 1004
STATE 2 # 42 68
STATE 3 d 42 1006
STATE 2 p 42 1007
STATE 1 l 72 1008
STATE 1 e 68 42
STATE 1 d 68 42
STATE 3 n 42 1009
STATE 3 r 1011 1010
STATE 2 n 1012 28
STATE 5 d 82 1013
STATE 6 e 63 82
STATE 6 u 29 1014
STATE 6 k 82 1015
STATE 4 h 1017 1016
STATE 3 i 562 1018
STATE 3 f 100 1019
STATE 2 e 68 230
STATE 1 e 68 1020
STATE 2 o 68 1021
STATE 4 l 28 1022
STATE 2 r 42 1023
STATE 2 r 28 42
STATE 1 a 72 42
STATE 5 o 1025 1024
STATE 6 # 29 1026
STATE 2 m 29 230
STATE 5 o 28 1027
STATE 6 o 29 1028
STATE 3 l 29 1029
STATE 6 i 230 29
STATE 2 i 230 1030
STATE 6 d 26 28
STATE 6 t 1032 1031
STATE 1 u 28 1033
STATE 6 o 1035 1034
STATE 5 j 29 1036
STATE 3 s 230 909
STATE 6 e 230 1037
STATE 3 g 230 1038
STATE 6 z 28 1039
STATE 3 s 26 1040
STATE 6 u 230 1041
STATE 3 b 100 29
STATE 6 # 1042 126
STATE 4 a 28 1043
STATE 5 s 1045 1044
STATE 6 b 1047 1046
STATE 4 h 230 29
STATE 5 c 1049 1048
STATE 5 a 1051 1050
STATE 6 # 100 1052
STATE 3 l 100 1053
STATE 4 m 1055 1054
STATE 5 t 1057 1056
STATE 5 m 1059 1058
STATE 6 e 82 1060
STATE 6 a 82 1061
STATE 6 m 100 68
STATE 4 w 82 1062
STATE 2 c 68 1063
STATE 2 r 230 1064
STATE 2 h 82 1065
STATE 3 f 82 1066
STATE 4 b 1068 1067
STATE 6 i 1070 1069
STATE 6 t 230 1071
STATE 4 d 29 1072
STATE 1 o 68 1073
STATE 3 l 1075 1074
STATE 1 p 68 1076
STATE 3 w 1078 1077
STATE 3 r 28 1079
STATE 2 c 82 1080
STATE 6 n 1082 1081
STATE 4 c 1084 1083
STATE 6 c 562 1085
STATE 6 n 68 1086
STATE 3 c 1088 1087
STATE 4 n 1090 1089
STATE 6 a 1092 1091
STATE 3 h 28 1093
STATE 6 o 1095 1094
STATE 4 n 1097 1096
STATE 3 f 42 1098
STATE 4 t 1100 1099
STATE 4 n 100 1101
STATE 4 v 68 1102
STATE 6 e 1104 1103
STATE 3 m 29 1105
STATE 3 v 230 1106
STATE 3 b 29 1107
STATE 3 s 68 1108
STATE 3 s 100 1109
STATE 4 n 29 1110
STATE 6 u 42 1111
STATE 6 s 1113 1112
STATE 4 d 68 1114
STATE 2 t 68 1115
STATE 4 t 42 1116
STATE 4 z 42 193
STATE 4 l 1118 1117
STATE 2 i 1120 1119
STATE 2 s 29 1121
STATE 2 l 42 1122
STATE 4 n 29 100
STATE 1 # 1124 1123
STATE 2 b 29 1125
STATE 3 n 42 1126
STATE 1 0 1127 42
STATE 2 r 42 68
STATE 6 z 29 1128
STATE 4 n 100 1129
STATE 6 n 68 873
STATE 6 n 1131 1130
STATE 6 l 1133 1132
STATE 4 d 100 1134
STATE 2 d 42 1135
STATE 6 t 1137 1136
STATE 6 y 42 1138
STATE 3 h 1140 1139
STATE 4 b 42 68
STATE 2 # 1142 1141
STATE 1 0 42 1143
STATE 1 c 68 42
STATE 4 d 42 1144
STATE 1 # 42 68
STATE 4 l 1146 1145
STATE 2 s 42 1147
STATE 3 g 1148 42
STATE 3 g 42 1149
STATE 6 l 68 1150
STATE 2 t 42 1151
STATE 4 l 68 28
STATE 5 r 82 1152
STATE 6 i 82 1153
STATE 6 l 82 1154
STATE 4 m 1156 1155
STATE 2 r 1157 68
STATE 2 c 1159 1158
STATE 3 l 68 1160
STATE 2 t 68 1161
STATE 2 a 68 1162
STATE 2 r 68 28
STATE 3 s 28 1163
STATE 6 # 1165 1164
STATE 6 # 1166 28
STATE 3 h 1168 1167
STATE 1 e 28 1169
STATE 5 # 28 1170
STATE 3 i 28 1171
STATE 1 s 29 1172
STATE 1 m 29 1173
STATE 1 a 28 26
STATE 3 t 28 1174
STATE 5 q 1176 1175
STATE 5 t 1178 1177
STATE 3 f 29 1179
STATE 6 i 29 1180
STATE 6 c 28 1181
STATE 2 # 1182 100
STATE 3 k 26 1183
STATE 3 c 1185 1184
STATE 5 y 126 28
STATE 4 w 1187 1186
STATE 3 w 1189 1188
STATE 6 k 29 68
STATE 3 b 711 1190
STATE 3 l 100 42
STATE 6 s 1192 1191
STATE 6 e 1194 1193
STATE 5 k 100 1195
STATE 2 u 29 1196
STATE 6 i 42 1197
STATE 3 r 1198 42
STATE 5 r 1200 1199
STATE 5 a 1202 1201
STATE 5 n 1204 1203
STATE 6 o 100 1205
STATE 5 u 68 1206
STATE 6 o 29 230
STATE 6 r 82 29
STATE 6 o 100 1207
STATE 4 o 28 1208
STATE 1 a 133 42
STATE 2 n 29 1209
STATE 2 s 1211 1210
STATE 3 c 82 1212
STATE 3 h 1214 1213
STATE 1 b 42 1215
STATE 6 r 1217 1216
STATE 4 l 230 68
STATE 4 m 68 1218
STATE 4 n 29 68
STATE 2 a 68 937
STATE 1 n 42 1219
STATE 1 g 72 42
STATE 3 c 42 1220
STATE 2 a 1222 1221
STATE 5 g 100 1223
STATE 2 s 42 28
STATE 2 g 1225 1224
STATE 4 g 68 1226
STATE 4 m 68 100
STATE 3 h 100 1227
STATE 5 k 100 1228
STATE 6 a 100 1229
STATE 3 h 100 1230
STATE 5 l 1231 29
STATE 5 p 100 1232
STATE 3 o 28 1233
STATE 5 g 1235 1234
STATE 6 e 29 1236
STATE 5 r 28 29
STATE 5 n 28 1237
STATE 6 n 1239 1238
STATE 4 b 562 1240
STATE 3 l 68 29
STATE 3 j 68 562
STATE 4 b 1242 1241
STATE 4 n 1244 1243
STATE 3 d 42 1245
STATE 4 t 68 29
STATE 4 h 68 1246
STATE 6 # 82 1247
STATE 5 t 82 1248
STATE 6 o 29 1249
STATE 6 o 1251 1250
STATE 6 e 230 1252
STATE 6 g 100 1253
STATE 6 y 68 1254
STATE 5 m 82 1255
STATE 1 # 1257 1256
STATE 6 k 608 1258
STATE 4 o 28 1259
STATE 3 b 68 1260
STATE 4 n 100 1261
STATE 3 v 230 68
STATE 2 # 1262 100
STATE 2 # 230 42
STATE 3 l 42 1263
STATE 3 t 42 68
STATE 2 g 1265 1264
STATE 1 # 29 1266
